.. | ||
2024 - ECE new poster presentation template - landscape.pptx | ||
accuracy_equation.png | ||
CIFAR-10_excerpt.png | ||
Concept.png | ||
Concept.xcf | ||
lu383bm0hz.tmp | ||
Poster.pdf | ||
Poster.pptx | ||
pseudocode.py | ||
references_dir.png | ||
references_pdf.png | ||
src_dir.png |
.. | ||
2024 - ECE new poster presentation template - landscape.pptx | ||
accuracy_equation.png | ||
CIFAR-10_excerpt.png | ||
Concept.png | ||
Concept.xcf | ||
lu383bm0hz.tmp | ||
Poster.pdf | ||
Poster.pptx | ||
pseudocode.py | ||
references_dir.png | ||
references_pdf.png | ||
src_dir.png |