196 KiB
Executable File
196 KiB
Executable File
1 | Cycle | Test Point | Time (ms) | Distance (mm) | Up (N) | Down (N) | Force Data (N) | Date / Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1980/01/25 05:51:07.000 | ||
3 | 1 | 2 | 15 | -0.010 | 0.000 | 1980/01/25 05:51:07.015 | ||
4 | 1 | 3 | 31 | -0.020 | 0.000 | 1980/01/25 05:51:07.031 | ||
5 | 1 | 4 | 46 | -0.040 | 0.000 | 1980/01/25 05:51:07.046 | ||
6 | 1 | 5 | 62 | -0.050 | 0.000 | 1980/01/25 05:51:07.062 | ||
7 | 1 | 6 | 93 | -0.060 | 0.000 | 1980/01/25 05:51:07.093 | ||
8 | 1 | 7 | 109 | -0.070 | 0.000 | 1980/01/25 05:51:07.109 | ||
9 | 1 | 8 | 125 | -0.090 | 0.000 | 1980/01/25 05:51:07.125 | ||
10 | 1 | 9 | 156 | -0.110 | 0.000 | 1980/01/25 05:51:07.156 | ||
11 | 1 | 10 | 171 | -0.120 | 0.000 | 1980/01/25 05:51:07.171 | ||
12 | 1 | 11 | 203 | -0.150 | 0.100 | -0.100 | 1980/01/25 05:51:07.203 | |
13 | 1 | 12 | 218 | -0.170 | 0.100 | -0.100 | 1980/01/25 05:51:07.218 | |
14 | 1 | 13 | 250 | -0.190 | 0.100 | -0.100 | 1980/01/25 05:51:07.250 | |
15 | 1 | 14 | 281 | -0.220 | 0.200 | -0.200 | 1980/01/25 05:51:07.281 | |
16 | 1 | 15 | 296 | -0.230 | 0.200 | -0.200 | 1980/01/25 05:51:07.296 | |
17 | 1 | 16 | 312 | -0.240 | 0.200 | -0.200 | 1980/01/25 05:51:07.312 | |
18 | 1 | 17 | 328 | -0.260 | 0.300 | -0.300 | 1980/01/25 05:51:07.328 | |
19 | 1 | 18 | 343 | -0.280 | 0.300 | -0.300 | 1980/01/25 05:51:07.343 | |
20 | 1 | 19 | 359 | -0.290 | 0.300 | -0.300 | 1980/01/25 05:51:07.359 | |
21 | 1 | 20 | 375 | -0.300 | 0.300 | -0.300 | 1980/01/25 05:51:07.375 | |
22 | 1 | 21 | 390 | -0.310 | 0.300 | -0.300 | 1980/01/25 05:51:07.390 | |
23 | 1 | 22 | 406 | -0.330 | 0.400 | -0.400 | 1980/01/25 05:51:07.406 | |
24 | 1 | 23 | 421 | -0.340 | 0.400 | -0.400 | 1980/01/25 05:51:07.421 | |
25 | 1 | 24 | 437 | -0.350 | 0.400 | -0.400 | 1980/01/25 05:51:07.437 | |
26 | 1 | 25 | 453 | -0.370 | 0.400 | -0.400 | 1980/01/25 05:51:07.453 | |
27 | 1 | 26 | 468 | -0.380 | 0.400 | -0.400 | 1980/01/25 05:51:07.468 | |
28 | 1 | 27 | 484 | -0.390 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/25 05:51:07.484 | |
29 | 1 | 28 | 500 | -0.400 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/25 05:51:07.500 | |
30 | 1 | 29 | 515 | -0.410 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/25 05:51:07.515 | |
31 | 1 | 30 | 531 | -0.430 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/25 05:51:07.531 | |
32 | 1 | 31 | 546 | -0.440 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/25 05:51:07.546 | |
33 | 1 | 32 | 562 | -0.450 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/25 05:51:07.562 | |
34 | 1 | 33 | 578 | -0.480 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/25 05:51:07.578 | |
35 | 1 | 34 | 593 | -0.480 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/25 05:51:07.593 | |
36 | 1 | 35 | 609 | -0.490 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/25 05:51:07.609 | |
37 | 1 | 36 | 625 | -0.500 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/25 05:51:07.625 | |
38 | 1 | 37 | 640 | -0.520 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/25 05:51:07.640 | |
39 | 1 | 38 | 656 | -0.530 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/25 05:51:07.656 | |
40 | 1 | 39 | 671 | -0.550 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/25 05:51:07.671 | |
41 | 1 | 40 | 687 | -0.560 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/25 05:51:07.687 | |
42 | 1 | 41 | 703 | -0.570 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/25 05:51:07.703 | |
43 | 1 | 42 | 718 | -0.590 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/25 05:51:07.718 | |
44 | 1 | 43 | 734 | -0.600 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/25 05:51:07.734 | |
45 | 1 | 44 | 750 | -0.610 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/25 05:51:07.750 | |
46 | 1 | 45 | 765 | -0.630 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/25 05:51:07.765 | |
47 | 1 | 46 | 796 | -0.640 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/25 05:51:07.796 | |
48 | 1 | 47 | 812 | -0.660 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/25 05:51:07.812 | |
49 | 1 | 48 | 828 | -0.670 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/25 05:51:07.828 | |
50 | 1 | 49 | 843 | -0.680 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/25 05:51:07.843 | |
51 | 1 | 50 | 875 | -0.710 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/25 05:51:07.875 | |
52 | 1 | 51 | 890 | -0.720 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/25 05:51:07.890 | |
53 | 1 | 52 | 906 | -0.730 | 1.000 | -1.000 | 1980/01/25 05:51:07.906 | |
54 | 1 | 53 | 921 | -0.750 | 1.000 | -1.000 | 1980/01/25 05:51:07.921 | |
55 | 1 | 54 | 937 | -0.760 | 1.000 | -1.000 | 1980/01/25 05:51:07.937 | |
56 | 1 | 55 | 953 | -0.780 | 1.000 | -1.000 | 1980/01/25 05:51:07.953 | |
57 | 1 | 56 | 968 | -0.800 | 1.100 | -1.100 | 1980/01/25 05:51:07.968 | |
58 | 1 | 57 | 984 | -0.810 | 1.100 | -1.100 | 1980/01/25 05:51:07.984 | |
59 | 1 | 58 | 1000 | -0.820 | 1.100 | -1.100 | 1980/01/25 05:51:08.000 | |
60 | 1 | 59 | 1015 | -0.840 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/25 05:51:08.015 | |
61 | 1 | 60 | 1031 | -0.850 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/25 05:51:08.031 | |
62 | 1 | 61 | 1046 | -0.870 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/25 05:51:08.046 | |
63 | 1 | 62 | 1062 | -0.870 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/25 05:51:08.062 | |
64 | 1 | 63 | 1078 | -0.880 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/25 05:51:08.078 | |
65 | 1 | 64 | 1093 | -0.900 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/25 05:51:08.093 | |
66 | 1 | 65 | 1109 | -0.910 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/25 05:51:08.109 | |
67 | 1 | 66 | 1125 | -0.920 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/25 05:51:08.125 | |
68 | 1 | 67 | 1140 | -0.920 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/25 05:51:08.140 | |
69 | 1 | 68 | 1156 | -0.940 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/25 05:51:08.156 | |
70 | 1 | 69 | 1171 | -0.970 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/25 05:51:08.171 | |
71 | 1 | 70 | 1187 | -0.970 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/25 05:51:08.187 | |
72 | 1 | 71 | 1203 | -0.980 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/25 05:51:08.203 | |
73 | 1 | 72 | 1218 | -1.010 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/25 05:51:08.218 | |
74 | 1 | 73 | 1234 | -1.010 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/25 05:51:08.234 | |
75 | 1 | 74 | 1250 | -1.020 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/25 05:51:08.250 | |
76 | 1 | 75 | 1265 | -1.050 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/25 05:51:08.265 | |
77 | 1 | 76 | 1281 | -1.060 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/25 05:51:08.281 | |
78 | 1 | 77 | 1296 | -1.070 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/25 05:51:08.296 | |
79 | 1 | 78 | 1312 | -1.080 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/25 05:51:08.312 | |
80 | 1 | 79 | 1328 | -1.090 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/25 05:51:08.328 | |
81 | 1 | 80 | 1343 | -1.110 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/25 05:51:08.343 | |
82 | 1 | 81 | 1359 | -1.120 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/25 05:51:08.359 | |
83 | 1 | 82 | 1375 | -1.130 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/25 05:51:08.375 | |
84 | 1 | 83 | 1390 | -1.140 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/25 05:51:08.390 | |
85 | 1 | 84 | 1406 | -1.160 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/25 05:51:08.406 | |
86 | 1 | 85 | 1421 | -1.170 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/25 05:51:08.421 | |
87 | 1 | 86 | 1453 | -1.180 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/25 05:51:08.453 | |
88 | 1 | 87 | 1468 | -1.210 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/25 05:51:08.468 | |
89 | 1 | 88 | 1484 | -1.220 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/25 05:51:08.484 | |
90 | 1 | 89 | 1500 | -1.230 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/25 05:51:08.500 | |
91 | 1 | 90 | 1515 | -1.260 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/25 05:51:08.515 | |
92 | 1 | 91 | 1531 | -1.260 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/25 05:51:08.531 | |
93 | 1 | 92 | 1546 | -1.280 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/25 05:51:08.546 | |
94 | 1 | 93 | 1562 | -1.290 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/25 05:51:08.562 | |
95 | 1 | 94 | 1578 | -1.300 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/25 05:51:08.578 | |
96 | 1 | 95 | 1593 | -1.310 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/25 05:51:08.593 | |
97 | 1 | 96 | 1609 | -1.320 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/25 05:51:08.609 | |
98 | 1 | 97 | 1625 | -1.330 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/25 05:51:08.625 | |
99 | 1 | 98 | 1640 | -1.360 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/25 05:51:08.640 | |
100 | 1 | 99 | 1656 | -1.370 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/25 05:51:08.656 | |
101 | 1 | 100 | 1687 | -1.390 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/25 05:51:08.687 | |
102 | 1 | 101 | 1703 | -1.400 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/25 05:51:08.703 | |
103 | 1 | 102 | 1718 | -1.410 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/25 05:51:08.718 | |
104 | 1 | 103 | 1734 | -1.430 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/25 05:51:08.734 | |
105 | 1 | 104 | 1750 | -1.440 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/25 05:51:08.750 | |
106 | 1 | 105 | 1765 | -1.450 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/25 05:51:08.765 | |
107 | 1 | 106 | 1781 | -1.470 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/25 05:51:08.781 | |
108 | 1 | 107 | 1796 | -1.490 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/25 05:51:08.796 | |
109 | 1 | 108 | 1812 | -1.500 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/25 05:51:08.812 | |
110 | 1 | 109 | 1828 | -1.500 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/25 05:51:08.828 | |
111 | 1 | 110 | 1843 | -1.520 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/25 05:51:08.843 | |
112 | 1 | 111 | 1875 | -1.540 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/25 05:51:08.875 | |
113 | 1 | 112 | 1890 | -1.550 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/25 05:51:08.890 | |
114 | 1 | 113 | 1906 | -1.560 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/25 05:51:08.906 | |
115 | 1 | 114 | 1921 | -1.590 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/25 05:51:08.921 | |
116 | 1 | 115 | 1937 | -1.600 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/25 05:51:08.937 | |
117 | 1 | 116 | 1953 | -1.600 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/25 05:51:08.953 | |
118 | 1 | 117 | 1968 | -1.630 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/25 05:51:08.968 | |
119 | 1 | 118 | 1984 | -1.640 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/25 05:51:08.984 | |
120 | 1 | 119 | 2000 | -1.650 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/25 05:51:09.000 | |
121 | 1 | 120 | 2015 | -1.670 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/25 05:51:09.015 | |
122 | 1 | 121 | 2031 | -1.680 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/25 05:51:09.031 | |
123 | 1 | 122 | 2046 | -1.700 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/25 05:51:09.046 | |
124 | 1 | 123 | 2078 | -1.700 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/25 05:51:09.078 | |
125 | 1 | 124 | 2093 | -1.710 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/25 05:51:09.093 | |
126 | 1 | 125 | 2109 | -1.750 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/25 05:51:09.109 | |
127 | 1 | 126 | 2125 | -1.760 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/25 05:51:09.125 | |
128 | 1 | 127 | 2140 | -1.770 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/25 05:51:09.140 | |
129 | 1 | 128 | 2156 | -1.780 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/25 05:51:09.156 | |
130 | 1 | 129 | 2171 | -1.800 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/25 05:51:09.171 | |
131 | 1 | 130 | 2187 | -1.800 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/25 05:51:09.187 | |
132 | 1 | 131 | 2203 | -1.810 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/25 05:51:09.203 | |
133 | 1 | 132 | 2218 | -1.840 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/25 05:51:09.218 | |
134 | 1 | 133 | 2234 | -1.850 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/25 05:51:09.234 | |
135 | 1 | 134 | 2250 | -1.860 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/25 05:51:09.250 | |
136 | 1 | 135 | 2265 | -1.870 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/25 05:51:09.265 | |
137 | 1 | 136 | 2281 | -1.890 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/25 05:51:09.281 | |
138 | 1 | 137 | 2296 | -1.890 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/25 05:51:09.296 | |
139 | 1 | 138 | 2312 | -1.900 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/25 05:51:09.312 | |
140 | 1 | 139 | 2328 | -1.930 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/25 05:51:09.328 | |
141 | 1 | 140 | 2343 | -1.940 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/25 05:51:09.343 | |
142 | 1 | 141 | 2359 | -1.950 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/25 05:51:09.359 | |
143 | 1 | 142 | 2375 | -1.960 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/25 05:51:09.375 | |
144 | 1 | 143 | 2390 | -1.980 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/25 05:51:09.390 | |
145 | 1 | 144 | 2406 | -1.990 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/25 05:51:09.406 | |
146 | 1 | 145 | 2421 | -2.000 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/25 05:51:09.421 | |
147 | 1 | 146 | 2437 | -2.010 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/25 05:51:09.437 | |
148 | 1 | 147 | 2468 | -2.040 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/25 05:51:09.468 | |
149 | 1 | 148 | 2484 | -2.040 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/25 05:51:09.484 | |
150 | 1 | 149 | 2500 | -2.060 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/25 05:51:09.500 | |
151 | 1 | 150 | 2515 | -2.090 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/25 05:51:09.515 | |
152 | 1 | 151 | 2531 | -2.090 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/25 05:51:09.531 | |
153 | 1 | 152 | 2546 | -2.110 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/25 05:51:09.546 | |
154 | 1 | 153 | 2609 | -2.120 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/25 05:51:09.609 | |
155 | 1 | 154 | 2625 | -2.130 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/25 05:51:09.625 | |
156 | 1 | 155 | 2640 | -2.180 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/25 05:51:09.640 | |
157 | 1 | 156 | 2656 | -2.190 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/25 05:51:09.656 | |
158 | 1 | 157 | 2671 | -2.210 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/25 05:51:09.671 | |
159 | 1 | 158 | 2703 | -2.230 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/25 05:51:09.703 | |
160 | 1 | 159 | 2718 | -2.240 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/25 05:51:09.718 | |
161 | 1 | 160 | 2734 | -2.250 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/25 05:51:09.734 | |
162 | 1 | 161 | 2750 | -2.260 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/25 05:51:09.750 | |
163 | 1 | 162 | 2765 | -2.280 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/25 05:51:09.765 | |
164 | 1 | 163 | 2781 | -2.310 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/25 05:51:09.781 | |
165 | 1 | 164 | 2796 | -2.320 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/25 05:51:09.796 | |
166 | 1 | 165 | 2812 | -2.330 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/25 05:51:09.812 | |
167 | 1 | 166 | 2828 | -2.340 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/25 05:51:09.828 | |
168 | 1 | 167 | 2843 | -2.360 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/25 05:51:09.843 | |
169 | 1 | 168 | 2859 | -2.370 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/25 05:51:09.859 | |
170 | 1 | 169 | 2875 | -2.380 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/25 05:51:09.875 | |
171 | 1 | 170 | 2890 | -2.380 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/25 05:51:09.890 | |
172 | 1 | 171 | 2906 | -2.400 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/25 05:51:09.906 | |
173 | 1 | 172 | 2921 | -2.420 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:09.921 | |
174 | 1 | 173 | 2937 | -2.430 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:09.937 | |
175 | 1 | 174 | 2953 | -2.430 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:09.953 | |
176 | 1 | 175 | 2968 | -2.460 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:09.968 | |
177 | 1 | 176 | 2984 | -2.470 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:09.984 | |
178 | 1 | 177 | 3000 | -2.480 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:10.000 | |
179 | 1 | 178 | 3015 | -2.480 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:10.015 | |
180 | 1 | 179 | 3031 | -2.500 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:10.031 | |
181 | 1 | 180 | 3046 | -2.520 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:10.046 | |
182 | 1 | 181 | 3078 | -2.540 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:10.078 | |
183 | 1 | 182 | 3093 | -2.560 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:10.093 | |
184 | 1 | 183 | 3109 | -2.580 | 2.900 | -2.900 | 1980/01/25 05:51:10.109 | |
185 | 1 | 184 | 3125 | -2.590 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.125 | |
186 | 1 | 185 | 3140 | -2.600 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.140 | |
187 | 1 | 186 | 3156 | -2.610 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.156 | |
188 | 1 | 187 | 3171 | -2.630 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.171 | |
189 | 1 | 188 | 3187 | -2.640 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.187 | |
190 | 1 | 189 | 3203 | -2.650 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.203 | |
191 | 1 | 190 | 3218 | -2.670 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.218 | |
192 | 1 | 191 | 3234 | -2.680 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.234 | |
193 | 1 | 192 | 3250 | -2.680 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.250 | |
194 | 1 | 193 | 3265 | -2.710 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.265 | |
195 | 1 | 194 | 3281 | -2.720 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.281 | |
196 | 1 | 195 | 3296 | -2.730 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.296 | |
197 | 1 | 196 | 3312 | -2.740 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.312 | |
198 | 1 | 197 | 3328 | -2.750 | 3.000 | -3.000 | 1980/01/25 05:51:10.328 | |
199 | 1 | 198 | 3343 | -2.770 | 3.100 | -3.100 | 1980/01/25 05:51:10.343 | |
200 | 1 | 199 | 3375 | -2.770 | 3.100 | -3.100 | 1980/01/25 05:51:10.375 | |
201 | 1 | 200 | 3390 | -2.780 | 3.100 | -3.100 | 1980/01/25 05:51:10.390 | |
202 | 1 | 201 | 3406 | -2.820 | 3.100 | -3.100 | 1980/01/25 05:51:10.406 | |
203 | 1 | 202 | 3421 | -2.840 | 3.100 | -3.100 | 1980/01/25 05:51:10.421 | |
204 | 1 | 203 | 3437 | -2.850 | 3.100 | -3.100 | 1980/01/25 05:51:10.437 | |
205 | 1 | 204 | 3453 | -2.860 | 3.100 | -3.100 | 1980/01/25 05:51:10.453 | |
206 | 1 | 205 | 3468 | -2.870 | 3.100 | -3.100 | 1980/01/25 05:51:10.468 | |
207 | 1 | 206 | 3484 | -2.890 | 3.100 | -3.100 | 1980/01/25 05:51:10.484 | |
208 | 1 | 207 | 3500 | -2.900 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.500 | |
209 | 1 | 208 | 3515 | -2.910 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.515 | |
210 | 1 | 209 | 3531 | -2.920 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.531 | |
211 | 1 | 210 | 3546 | -2.940 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.546 | |
212 | 1 | 211 | 3562 | -2.950 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.562 | |
213 | 1 | 212 | 3578 | -2.960 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.578 | |
214 | 1 | 213 | 3593 | -2.980 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.593 | |
215 | 1 | 214 | 3609 | -2.990 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.609 | |
216 | 1 | 215 | 3625 | -3.000 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.625 | |
217 | 1 | 216 | 3640 | -3.020 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.640 | |
218 | 1 | 217 | 3656 | -3.030 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.656 | |
219 | 1 | 218 | 3671 | -3.050 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.671 | |
220 | 1 | 219 | 3687 | -3.060 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.687 | |
221 | 1 | 220 | 3703 | -3.070 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.703 | |
222 | 1 | 221 | 3718 | -3.080 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.718 | |
223 | 1 | 222 | 3734 | -3.090 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.734 | |
224 | 1 | 223 | 3750 | -3.110 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.750 | |
225 | 1 | 224 | 3765 | -3.120 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.765 | |
226 | 1 | 225 | 3781 | -3.140 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.781 | |
227 | 1 | 226 | 3796 | -3.150 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.796 | |
228 | 1 | 227 | 3812 | -3.160 | 3.200 | -3.200 | 1980/01/25 05:51:10.812 | |
229 | 1 | 228 | 3843 | -3.180 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.843 | |
230 | 1 | 229 | 3859 | -3.190 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.859 | |
231 | 1 | 230 | 3875 | -3.210 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.875 | |
232 | 1 | 231 | 3890 | -3.230 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.890 | |
233 | 1 | 232 | 3906 | -3.240 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.906 | |
234 | 1 | 233 | 3921 | -3.260 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.921 | |
235 | 1 | 234 | 3937 | -3.260 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.937 | |
236 | 1 | 235 | 3953 | -3.270 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.953 | |
237 | 1 | 236 | 3968 | -3.290 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.968 | |
238 | 1 | 237 | 3984 | -3.300 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:10.984 | |
239 | 1 | 238 | 4015 | -3.310 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:11.015 | |
240 | 1 | 239 | 4031 | -3.340 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:11.031 | |
241 | 1 | 240 | 4046 | -3.360 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:11.046 | |
242 | 1 | 241 | 4062 | -3.360 | 3.300 | -3.300 | 1980/01/25 05:51:11.062 | |
243 | 1 | 242 | 4078 | -3.380 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.078 | |
244 | 1 | 243 | 4093 | -3.400 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.093 | |
245 | 1 | 244 | 4109 | -3.410 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.109 | |
246 | 1 | 245 | 4125 | -3.410 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.125 | |
247 | 1 | 246 | 4140 | -3.440 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.140 | |
248 | 1 | 247 | 4156 | -3.450 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.156 | |
249 | 1 | 248 | 4171 | -3.460 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.171 | |
250 | 1 | 249 | 4187 | -3.470 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.187 | |
251 | 1 | 250 | 4203 | -3.480 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.203 | |
252 | 1 | 251 | 4218 | -3.500 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.218 | |
253 | 1 | 252 | 4234 | -3.510 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.234 | |
254 | 1 | 253 | 4250 | -3.510 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.250 | |
255 | 1 | 254 | 4265 | -3.540 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.265 | |
256 | 1 | 255 | 4281 | -3.560 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.281 | |
257 | 1 | 256 | 4296 | -3.560 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.296 | |
258 | 1 | 257 | 4312 | -3.570 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.312 | |
259 | 1 | 258 | 4328 | -3.590 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.328 | |
260 | 1 | 259 | 4343 | -3.600 | 3.400 | -3.400 | 1980/01/25 05:51:11.343 | |
261 | 1 | 260 | 4359 | -3.610 | 3.500 | -3.500 | 1980/01/25 05:51:11.359 | |
262 | 1 | 261 | 4375 | -3.620 | 3.500 | -3.500 | 1980/01/25 05:51:11.375 | |
263 | 1 | 262 | 4390 | -3.650 | 3.500 | -3.500 | 1980/01/25 05:51:11.390 | |
264 | 1 | 263 | 4406 | -3.650 | 3.500 | -3.500 | 1980/01/25 05:51:11.406 | |
265 | 1 | 264 | 4421 | -3.670 | 3.500 | -3.500 | 1980/01/25 05:51:11.421 | |
