460 KiB
Executable File
460 KiB
Executable File
1 | Cycle | Test Point | Time (ms) | Distance (mm) | Up (N) | Down (N) | Force Data (N) | Date / Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 27.190 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.203 | |
3 | 1 | 2 | 31 | 27.180 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.234 | |
4 | 1 | 3 | 47 | 27.180 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.250 | |
5 | 1 | 4 | 62 | 27.160 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.265 | |
6 | 1 | 5 | 78 | 27.140 | 0.400 | -0.400 | 1980/01/05 05:01:35.281 | |
7 | 1 | 6 | 93 | 27.130 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.296 | |
8 | 1 | 7 | 109 | 27.120 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.312 | |
9 | 1 | 8 | 125 | 27.120 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.328 | |
10 | 1 | 9 | 140 | 27.100 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.343 | |
11 | 1 | 10 | 156 | 27.090 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.359 | |
12 | 1 | 11 | 187 | 27.080 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.390 | |
13 | 1 | 12 | 203 | 27.060 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.406 | |
14 | 1 | 13 | 218 | 27.060 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.421 | |
15 | 1 | 14 | 234 | 27.050 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.437 | |
16 | 1 | 15 | 250 | 27.040 | 0.500 | -0.500 | 1980/01/05 05:01:35.453 | |
17 | 1 | 16 | 265 | 27.020 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/05 05:01:35.468 | |
18 | 1 | 17 | 281 | 27.010 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/05 05:01:35.484 | |
19 | 1 | 18 | 297 | 27.000 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/05 05:01:35.500 | |
20 | 1 | 19 | 328 | 26.980 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/05 05:01:35.531 | |
21 | 1 | 20 | 343 | 26.970 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/05 05:01:35.546 | |
22 | 1 | 21 | 359 | 26.960 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/05 05:01:35.562 | |
23 | 1 | 22 | 375 | 26.950 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/05 05:01:35.578 | |
24 | 1 | 23 | 390 | 26.940 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/05 05:01:35.593 | |
25 | 1 | 24 | 406 | 26.930 | 0.600 | -0.600 | 1980/01/05 05:01:35.609 | |
26 | 1 | 25 | 422 | 26.910 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/05 05:01:35.625 | |
27 | 1 | 26 | 437 | 26.900 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/05 05:01:35.640 | |
28 | 1 | 27 | 453 | 26.900 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/05 05:01:35.656 | |
29 | 1 | 28 | 468 | 26.880 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/05 05:01:35.671 | |
30 | 1 | 29 | 484 | 26.880 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/05 05:01:35.687 | |
31 | 1 | 30 | 500 | 26.870 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/05 05:01:35.703 | |
32 | 1 | 31 | 515 | 26.860 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/05 05:01:35.718 | |
33 | 1 | 32 | 531 | 26.850 | 0.700 | -0.700 | 1980/01/05 05:01:35.734 | |
34 | 1 | 33 | 547 | 26.830 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/05 05:01:35.750 | |
35 | 1 | 34 | 562 | 26.820 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/05 05:01:35.765 | |
36 | 1 | 35 | 578 | 26.820 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/05 05:01:35.781 | |
37 | 1 | 36 | 593 | 26.800 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/05 05:01:35.796 | |
38 | 1 | 37 | 609 | 26.790 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/05 05:01:35.812 | |
39 | 1 | 38 | 625 | 26.780 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/05 05:01:35.828 | |
40 | 1 | 39 | 640 | 26.770 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/05 05:01:35.843 | |
41 | 1 | 40 | 656 | 26.760 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/05 05:01:35.859 | |
42 | 1 | 41 | 672 | 26.750 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/05 05:01:35.875 | |
43 | 1 | 42 | 687 | 26.740 | 0.800 | -0.800 | 1980/01/05 05:01:35.890 | |
44 | 1 | 43 | 703 | 26.730 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/05 05:01:35.906 | |
45 | 1 | 44 | 718 | 26.720 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/05 05:01:35.921 | |
46 | 1 | 45 | 734 | 26.710 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/05 05:01:35.937 | |
47 | 1 | 46 | 750 | 26.700 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/05 05:01:35.953 | |
48 | 1 | 47 | 765 | 26.690 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/05 05:01:35.968 | |
49 | 1 | 48 | 781 | 26.680 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/05 05:01:35.984 | |
50 | 1 | 49 | 797 | 26.670 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/05 05:01:36.000 | |
51 | 1 | 50 | 812 | 26.660 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/05 05:01:36.015 | |
52 | 1 | 51 | 828 | 26.650 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/05 05:01:36.031 | |
53 | 1 | 52 | 890 | 26.640 | 0.900 | -0.900 | 1980/01/05 05:01:36.093 | |
54 | 1 | 53 | 906 | 26.590 | 1.000 | -1.000 | 1980/01/05 05:01:36.109 | |
55 | 1 | 54 | 922 | 26.590 | 1.000 | -1.000 | 1980/01/05 05:01:36.125 | |
56 | 1 | 55 | 937 | 26.580 | 1.000 | -1.000 | 1980/01/05 05:01:36.140 | |
57 | 1 | 56 | 968 | 26.560 | 1.000 | -1.000 | 1980/01/05 05:01:36.171 | |
58 | 1 | 57 | 984 | 26.550 | 1.000 | -1.000 | 1980/01/05 05:01:36.187 | |
59 | 1 | 58 | 1031 | 26.540 | 1.000 | -1.000 | 1980/01/05 05:01:36.234 | |
60 | 1 | 59 | 1062 | 26.500 | 1.100 | -1.100 | 1980/01/05 05:01:36.265 | |
61 | 1 | 60 | 1078 | 26.490 | 1.100 | -1.100 | 1980/01/05 05:01:36.281 | |
62 | 1 | 61 | 1093 | 26.470 | 1.100 | -1.100 | 1980/01/05 05:01:36.296 | |
63 | 1 | 62 | 1109 | 26.460 | 1.100 | -1.100 | 1980/01/05 05:01:36.312 | |
64 | 1 | 63 | 1125 | 26.450 | 1.100 | -1.100 | 1980/01/05 05:01:36.328 | |
65 | 1 | 64 | 1140 | 26.440 | 1.100 | -1.100 | 1980/01/05 05:01:36.343 | |
66 | 1 | 65 | 1156 | 26.430 | 1.100 | -1.100 | 1980/01/05 05:01:36.359 | |
67 | 1 | 66 | 1172 | 26.420 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/05 05:01:36.375 | |
68 | 1 | 67 | 1187 | 26.410 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/05 05:01:36.390 | |
69 | 1 | 68 | 1203 | 26.390 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/05 05:01:36.406 | |
70 | 1 | 69 | 1218 | 26.390 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/05 05:01:36.421 | |
71 | 1 | 70 | 1234 | 26.370 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/05 05:01:36.437 | |
72 | 1 | 71 | 1250 | 26.370 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/05 05:01:36.453 | |
73 | 1 | 72 | 1265 | 26.360 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/05 05:01:36.468 | |
74 | 1 | 73 | 1281 | 26.340 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/05 05:01:36.484 | |
75 | 1 | 74 | 1297 | 26.330 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/05 05:01:36.500 | |
76 | 1 | 75 | 1312 | 26.330 | 1.200 | -1.200 | 1980/01/05 05:01:36.515 | |
77 | 1 | 76 | 1328 | 26.310 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/05 05:01:36.531 | |
78 | 1 | 77 | 1343 | 26.300 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/05 05:01:36.546 | |
79 | 1 | 78 | 1359 | 26.290 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/05 05:01:36.562 | |
80 | 1 | 79 | 1375 | 26.290 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/05 05:01:36.578 | |
81 | 1 | 80 | 1390 | 26.270 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/05 05:01:36.593 | |
82 | 1 | 81 | 1406 | 26.260 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/05 05:01:36.609 | |
83 | 1 | 82 | 1422 | 26.250 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/05 05:01:36.625 | |
84 | 1 | 83 | 1437 | 26.250 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/05 05:01:36.640 | |
85 | 1 | 84 | 1453 | 26.230 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/05 05:01:36.656 | |
86 | 1 | 85 | 1468 | 26.220 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/05 05:01:36.671 | |
87 | 1 | 86 | 1484 | 26.210 | 1.300 | -1.300 | 1980/01/05 05:01:36.687 | |
88 | 1 | 87 | 1515 | 26.190 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/05 05:01:36.718 | |
89 | 1 | 88 | 1531 | 26.180 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/05 05:01:36.734 | |
90 | 1 | 89 | 1562 | 26.170 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/05 05:01:36.765 | |
91 | 1 | 90 | 1578 | 26.150 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/05 05:01:36.781 | |
92 | 1 | 91 | 1593 | 26.140 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/05 05:01:36.796 | |
93 | 1 | 92 | 1609 | 26.120 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/05 05:01:36.812 | |
94 | 1 | 93 | 1625 | 26.110 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/05 05:01:36.828 | |
95 | 1 | 94 | 1640 | 26.110 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/05 05:01:36.843 | |
96 | 1 | 95 | 1656 | 26.090 | 1.400 | -1.400 | 1980/01/05 05:01:36.859 | |
97 | 1 | 96 | 1672 | 26.090 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/05 05:01:36.875 | |
98 | 1 | 97 | 1687 | 26.080 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/05 05:01:36.890 | |
99 | 1 | 98 | 1703 | 26.060 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/05 05:01:36.906 | |
100 | 1 | 99 | 1718 | 26.050 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/05 05:01:36.921 | |
101 | 1 | 100 | 1734 | 26.050 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/05 05:01:36.937 | |
102 | 1 | 101 | 1750 | 26.040 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/05 05:01:36.953 | |
103 | 1 | 102 | 1765 | 26.020 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/05 05:01:36.968 | |
104 | 1 | 103 | 1781 | 26.010 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/05 05:01:36.984 | |
105 | 1 | 104 | 1797 | 26.000 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/05 05:01:37.000 | |
106 | 1 | 105 | 1812 | 25.990 | 1.500 | -1.500 | 1980/01/05 05:01:37.015 | |
107 | 1 | 106 | 1828 | 25.980 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.031 | |
108 | 1 | 107 | 1843 | 25.970 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.046 | |
109 | 1 | 108 | 1859 | 25.960 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.062 | |
110 | 1 | 109 | 1875 | 25.950 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.078 | |
111 | 1 | 110 | 1890 | 25.930 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.093 | |
112 | 1 | 111 | 1906 | 25.930 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.109 | |
113 | 1 | 112 | 1922 | 25.910 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.125 | |
114 | 1 | 113 | 1937 | 25.900 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.140 | |
115 | 1 | 114 | 1953 | 25.890 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.156 | |
116 | 1 | 115 | 1968 | 25.880 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.171 | |
117 | 1 | 116 | 1984 | 25.870 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.187 | |
118 | 1 | 117 | 2000 | 25.870 | 1.600 | -1.600 | 1980/01/05 05:01:37.203 | |
119 | 1 | 118 | 2015 | 25.850 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/05 05:01:37.218 | |
120 | 1 | 119 | 2031 | 25.840 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/05 05:01:37.234 | |
121 | 1 | 120 | 2062 | 25.830 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/05 05:01:37.265 | |
122 | 1 | 121 | 2078 | 25.820 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/05 05:01:37.281 | |
123 | 1 | 122 | 2093 | 25.810 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/05 05:01:37.296 | |
124 | 1 | 123 | 2109 | 25.800 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/05 05:01:37.312 | |
125 | 1 | 124 | 2125 | 25.790 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/05 05:01:37.328 | |
126 | 1 | 125 | 2140 | 25.770 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/05 05:01:37.343 | |
127 | 1 | 126 | 2156 | 25.760 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/05 05:01:37.359 | |
128 | 1 | 127 | 2172 | 25.760 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/05 05:01:37.375 | |
129 | 1 | 128 | 2187 | 25.750 | 1.700 | -1.700 | 1980/01/05 05:01:37.390 | |
130 | 1 | 129 | 2203 | 25.730 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/05 05:01:37.406 | |
131 | 1 | 130 | 2218 | 25.720 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/05 05:01:37.421 | |
132 | 1 | 131 | 2234 | 25.710 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/05 05:01:37.437 | |
133 | 1 | 132 | 2250 | 25.700 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/05 05:01:37.453 | |
134 | 1 | 133 | 2265 | 25.700 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/05 05:01:37.468 | |
135 | 1 | 134 | 2281 | 25.680 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/05 05:01:37.484 | |
136 | 1 | 135 | 2297 | 25.670 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/05 05:01:37.500 | |
137 | 1 | 136 | 2312 | 25.660 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/05 05:01:37.515 | |
138 | 1 | 137 | 2328 | 25.650 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/05 05:01:37.531 | |
139 | 1 | 138 | 2343 | 25.640 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/05 05:01:37.546 | |
140 | 1 | 139 | 2359 | 25.630 | 1.800 | -1.800 | 1980/01/05 05:01:37.562 | |
141 | 1 | 140 | 2375 | 25.620 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/05 05:01:37.578 | |
142 | 1 | 141 | 2390 | 25.600 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/05 05:01:37.593 | |
143 | 1 | 142 | 2406 | 25.600 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/05 05:01:37.609 | |
144 | 1 | 143 | 2422 | 25.580 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/05 05:01:37.625 | |
145 | 1 | 144 | 2437 | 25.580 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/05 05:01:37.640 | |
146 | 1 | 145 | 2453 | 25.570 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/05 05:01:37.656 | |
147 | 1 | 146 | 2468 | 25.550 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/05 05:01:37.671 | |
148 | 1 | 147 | 2484 | 25.540 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/05 05:01:37.687 | |
149 | 1 | 148 | 2500 | 25.530 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/05 05:01:37.703 | |
150 | 1 | 149 | 2515 | 25.520 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/05 05:01:37.718 | |
151 | 1 | 150 | 2531 | 25.520 | 1.900 | -1.900 | 1980/01/05 05:01:37.734 | |
152 | 1 | 151 | 2547 | 25.500 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/05 05:01:37.750 | |
153 | 1 | 152 | 2562 | 25.500 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/05 05:01:37.765 | |
154 | 1 | 153 | 2578 | 25.480 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/05 05:01:37.781 | |
155 | 1 | 154 | 2593 | 25.470 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/05 05:01:37.796 | |
156 | 1 | 155 | 2609 | 25.460 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/05 05:01:37.812 | |
157 | 1 | 156 | 2625 | 25.460 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/05 05:01:37.828 | |
158 | 1 | 157 | 2640 | 25.440 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/05 05:01:37.843 | |
159 | 1 | 158 | 2656 | 25.430 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/05 05:01:37.859 | |
160 | 1 | 159 | 2672 | 25.420 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/05 05:01:37.875 | |
161 | 1 | 160 | 2687 | 25.410 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/05 05:01:37.890 | |
162 | 1 | 161 | 2703 | 25.400 | 2.000 | -2.000 | 1980/01/05 05:01:37.906 | |
163 | 1 | 162 | 2718 | 25.380 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/05 05:01:37.921 | |
164 | 1 | 163 | 2734 | 25.380 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/05 05:01:37.937 | |
165 | 1 | 164 | 2750 | 25.370 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/05 05:01:37.953 | |
166 | 1 | 165 | 2765 | 25.360 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/05 05:01:37.968 | |
167 | 1 | 166 | 2781 | 25.340 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/05 05:01:37.984 | |
168 | 1 | 167 | 2797 | 25.330 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/05 05:01:38.000 | |
169 | 1 | 168 | 2812 | 25.320 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/05 05:01:38.015 | |
170 | 1 | 169 | 2828 | 25.320 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/05 05:01:38.031 | |
171 | 1 | 170 | 2843 | 25.310 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/05 05:01:38.046 | |
172 | 1 | 171 | 2859 | 25.290 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/05 05:01:38.062 | |
173 | 1 | 172 | 2875 | 25.280 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.078 | |
174 | 1 | 173 | 2890 | 25.280 | 2.100 | -2.100 | 1980/01/05 05:01:38.093 | |
175 | 1 | 174 | 2906 | 25.260 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.109 | |
176 | 1 | 175 | 2922 | 25.250 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.125 | |
177 | 1 | 176 | 2937 | 25.240 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.140 | |
178 | 1 | 177 | 2953 | 25.240 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.156 | |
179 | 1 | 178 | 2968 | 25.220 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.171 | |
180 | 1 | 179 | 3000 | 25.200 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.203 | |
181 | 1 | 180 | 3015 | 25.200 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.218 | |
182 | 1 | 181 | 3031 | 25.180 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.234 | |
183 | 1 | 182 | 3047 | 25.170 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.250 | |
184 | 1 | 183 | 3062 | 25.160 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.265 | |
185 | 1 | 184 | 3078 | 25.160 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.281 | |
186 | 1 | 185 | 3093 | 25.140 | 2.200 | -2.200 | 1980/01/05 05:01:38.296 | |
187 | 1 | 186 | 3109 | 25.140 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/05 05:01:38.312 | |
188 | 1 | 187 | 3125 | 25.120 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/05 05:01:38.328 | |
189 | 1 | 188 | 3140 | 25.100 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/05 05:01:38.343 | |
190 | 1 | 189 | 3156 | 25.100 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/05 05:01:38.359 | |
191 | 1 | 190 | 3172 | 25.080 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/05 05:01:38.375 | |
192 | 1 | 191 | 3187 | 25.080 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/05 05:01:38.390 | |
193 | 1 | 192 | 3203 | 25.070 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/05 05:01:38.406 | |
194 | 1 | 193 | 3218 | 25.050 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/05 05:01:38.421 | |
195 | 1 | 194 | 3234 | 25.040 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/05 05:01:38.437 | |
196 | 1 | 195 | 3250 | 25.040 | 2.300 | -2.300 | 1980/01/05 05:01:38.453 | |
197 | 1 | 196 | 3265 | 25.020 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.468 | |
198 | 1 | 197 | 3281 | 25.010 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.484 | |
199 | 1 | 198 | 3312 | 25.000 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.515 | |
200 | 1 | 199 | 3328 | 24.990 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.531 | |
201 | 1 | 200 | 3343 | 24.980 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.546 | |
202 | 1 | 201 | 3359 | 24.960 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.562 | |
203 | 1 | 202 | 3375 | 24.950 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.578 | |
204 | 1 | 203 | 3390 | 24.940 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.593 | |
205 | 1 | 204 | 3406 | 24.920 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.609 | |
206 | 1 | 205 | 3422 | 24.920 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.625 | |
207 | 1 | 206 | 3437 | 24.910 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.640 | |
208 | 1 | 207 | 3453 | 24.900 | 2.400 | -2.400 | 1980/01/05 05:01:38.656 | |
209 | 1 | 208 | 3468 | 24.880 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.671 | |
210 | 1 | 209 | 3484 | 24.880 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.687 | |
211 | 1 | 210 | 3500 | 24.870 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.703 | |
212 | 1 | 211 | 3515 | 24.860 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.718 | |
213 | 1 | 212 | 3531 | 24.840 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.734 | |
214 | 1 | 213 | 3547 | 24.840 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.750 | |
215 | 1 | 214 | 3562 | 24.830 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.765 | |
216 | 1 | 215 | 3578 | 24.820 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.781 | |
217 | 1 | 216 | 3593 | 24.810 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.796 | |
218 | 1 | 217 | 3609 | 24.790 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.812 | |
219 | 1 | 218 | 3625 | 24.780 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.828 | |
220 | 1 | 219 | 3640 | 24.780 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.843 | |
221 | 1 | 220 | 3656 | 24.760 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.859 | |
222 | 1 | 221 | 3672 | 24.750 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.875 | |
223 | 1 | 222 | 3687 | 24.740 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.890 | |
224 | 1 | 223 | 3703 | 24.730 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.906 | |
225 | 1 | 224 | 3718 | 24.720 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:38.921 | |
226 | 1 | 225 | 3750 | 24.710 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.953 | |
227 | 1 | 226 | 3765 | 24.700 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.968 | |
228 | 1 | 227 | 3781 | 24.680 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:38.984 | |
229 | 1 | 228 | 3797 | 24.680 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:39.000 | |
230 | 1 | 229 | 3812 | 24.670 | 2.500 | -2.500 | 1980/01/05 05:01:39.015 | |
231 | 1 | 230 | 3828 | 24.640 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.031 | |
232 | 1 | 231 | 3843 | 24.640 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.046 | |
233 | 1 | 232 | 3875 | 24.630 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.078 | |
234 | 1 | 233 | 3890 | 24.620 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.093 | |
235 | 1 | 234 | 3906 | 24.610 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.109 | |
236 | 1 | 235 | 3922 | 24.590 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.125 | |
237 | 1 | 236 | 3937 | 24.580 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.140 | |
238 | 1 | 237 | 3953 | 24.570 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.156 | |
239 | 1 | 238 | 3968 | 24.550 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.171 | |
240 | 1 | 239 | 3984 | 24.550 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.187 | |
241 | 1 | 240 | 4000 | 24.540 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.203 | |
242 | 1 | 241 | 4015 | 24.530 | 2.600 | -2.600 | 1980/01/05 05:01:39.218 | |
243 | 1 | 242 | 4031 | 24.510 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.234 | |
244 | 1 | 243 | 4047 | 24.510 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.250 | |
245 | 1 | 244 | 4062 | 24.500 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.265 | |
246 | 1 | 245 | 4078 | 24.490 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.281 | |
247 | 1 | 246 | 4093 | 24.480 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.296 | |
248 | 1 | 247 | 4109 | 24.460 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.312 | |
249 | 1 | 248 | 4125 | 24.450 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.328 | |
250 | 1 | 249 | 4140 | 24.440 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.343 | |
251 | 1 | 250 | 4156 | 24.430 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.359 | |
252 | 1 | 251 | 4172 | 24.420 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.375 | |
253 | 1 | 252 | 4234 | 24.410 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.437 | |
254 | 1 | 253 | 4265 | 24.410 | 2.700 | -2.700 | 1980/01/05 05:01:39.468 | |
255 | 1 | 254 | 4281 | 24.350 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/05 05:01:39.484 | |
256 | 1 | 255 | 4297 | 24.340 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/05 05:01:39.500 | |
257 | 1 | 256 | 4312 | 24.330 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/05 05:01:39.515 | |
258 | 1 | 257 | 4328 | 24.310 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/05 05:01:39.531 | |
259 | 1 | 258 | 4359 | 24.300 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/05 05:01:39.562 | |
260 | 1 | 259 | 4375 | 24.290 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/05 05:01:39.578 | |
261 | 1 | 260 | 4406 | 24.270 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/05 05:01:39.609 | |
262 | 1 | 261 | 4422 | 24.270 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/05 05:01:39.625 | |
263 | 1 | 262 | 4437 | 24.250 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/05 05:01:39.640 | |
264 | 1 | 263 | 4453 | 24.240 | 2.800 | -2.800 | 1980/01/05 05:01:39.656 | |
