Files
paper-towel-rocket/mfg/tube-fit-test-43mm-0.6mm_0.6n_0.15mm_PLA_MK3S_17m.gcode

21297 lines
556 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.9.2 on 2025-07-15 at 03:54:35 UTC
;
; thumbnail begin 160x120 15060
; iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKAAAAB4CAYAAAB1ovlvAAAr5UlEQVR4Ae2dZ5ddRXaGz59wa4aBGY
; /9wV5mxNgeG4YJJoigiAKSSEI5gCSUs0AgkiQyCImkkUDkNAEQCAmGNWax7K/+Rcf3qe73at/qqjp1
; wpUI/WGv7r59761TVU/t2nvXrqpi+vTpZUxmzJiRlJkzZyblpptuKrdu3Vq+9dZb5alTp8qnnnqqXL
; 16dTlr1iwn/D9HZs+enS1z5sxxsmbNGlfen/70p/KNN94ot2/fXs6bN6///5DMnTu3E1mwYEG5Y8eO
; 8rnnnisfeOCB8rbbbuvsu1NC/e644w7Xxvfdd1954MCBcv369cnPpNqjSvy2p95btmxxZa9atWrgPb
; G+LYYBngDbtGlTefz48fLtt98uX3jhhXLXrl3l/PnzO4Uu1jg333xzuWHDhvLxxx93AJ44cWIAwmFB
; QP0od9++fa7+AEBn8DpldyWx8hctWlQ+/PDDrt7btm0rly1bVi5cuDD7+ZvCyDNRFvBT33Xr1pVLli
; wZ11+VAHYB3i233FI+8cQT5bvvvlseOXLEdQIdcNddd5X33HNPeeuttw4NPITy0YDLly93o5LGeP75
; 58sPP/ywPHz4cHnnnXe20jIxofPvv/9+B9/tt9/uXqPzqT9Qogm7hNAXOn7//v3l5s2bXRssXrzYtc
; PKlSv7z1OnrrnwURbgrVixwpVB/6jetD19HwOx4MG60ngIkL388svlO++846YAGsECRnk8FA/Lw3cF
; nbQao45GpxzbmLx+6NCh8r333nPaECCaghYS6g18NDra1/8/2mHjxo3uZ+j/bYTORrtTPoPO/g/oAZ
; M2oQ0YkE0HX6i9BTntHfo//UybYBqE+rSg4fgCPtAGPCqLvfPmm2+Wx44dczYQDR3Scry+du1a92A0
; XhvoJHwP9UBijcx7du7cWf7hD39w2pkBgjZu0/l08J49e1zn08FV7wVC4EdrdAHf0qVLXdmYN7G60B
; 6Aeffdd7ufVhM3BZHvtO2d6hvKo6/RktKQfQCBh4bj4WiUHPgseAiNcPTo0fL99993hj/U59h3jB4e
; jJ++UZsLnuweGoLvyWlANMLTTz9d/vGPfyxfeeUV99kmnU896XxsLeBmYFUJ0xEdAYg8b85nYt8DyJ
; Sf+/xyUBDMEN8uzQWQ77HtndNPPDPKjv5moPQBFHA0IBDSqPwjBzzeR+O/9tpr5cmTJ11jAHEd+863
; FeqAx/s1vVBunemUKQONjYOCl37vvfe6kRzrPNv5PDPePfXFvmoCEAAAIW2eC69EtibC76H3xOpBO/
; HMlIs5ENPEMQdL7Q1ETexF6k1/UzZ/F1bj8QIF8HB0Rgw8hA589tlnndbDwGdKjbnbVbYdFaBRcFBo
; 0BR0EtS6HA0avIkNx+doDLT3n//8Z+epy0aLCbMFHQ+wtEFTDYbQ+ZSPtxwDyRe0CAMH7QcQdcqz9U
; Z78V30t8qOtZPam/ejoELtXQdE2KLeSBGabmlYgJID4cOHtsLOI7zyyCOPuAo0Ac9/MMoFQqYIKulD
; J7CAhMbwHY0m06igwh7ELkSbE8sKTXnUG/homzbg8V1WqA8QKlwT+oxsTeDD5GlTvv1OyqQt+U40ca
; h91N5MvXXsxKoZjO8tYnYeBdPQamzAg1yAAzw8XaYhHrIteFboAMoERD+Ai8agIQBUjkYT4EIiT5KB
; 9cEHH5RPPvlkXzPQ8IRW6Hxrt/kgtREGExAi/G7/h9ahbBw7pj693gWE1kFhFqLNpQ0pS06qD2dXIB
; YpWw+Y0A4AQWzpxRdfdGEMgpzQ2yV4/jRLRzPNaIrFdqAx+NkVdCFBI+BIETNEGxLVp/PRinRCl9D5
; AgyUj22IRmLAMcgpn0GX+z1NQJSDQvm0Mf0LlPRDVfu2AbFIORkKrxBZ/+ijj5ydRGP4geQu4nchYT
; QCPtpHAeyugQtNj2g+NP2ZM2fKv/3tb85GpIOGCZ8VANi7d2/5zDPPlA899FDfY20jOXVXAJ+y0bYo
; n5Rt2AWIRQo+Ko6DwZSEw4HhDRBMEcMET0I5ClmgDatGY1PgfGHKA0A0PabGp59+6qZm2WhtNFxM7H
; swzgGP9mZKBoQuAY+1BQMPrYetKwclFK5pC+IAgCHwEDqddVwCyyzvoI2AjgdCGzE1+rG7rsATBHL3
; 542FTYAQc8DaI10AJ+F7qTf1VVhIDgorO4RsCGQLmBRQTQQAZGsyBfMaPxn0AMHz+cB2IXwf9p8cDd
; qJdmfw23CN2rArbcj7xgFIQY899pjzCLH5GIG82U63PDQd5K9ktAUPkeHL6PPjcvxNgwBJbtiizrRH
; xyN2yqNM2WJoQ7JrWE/WslZXwmADfOKqtIH9nxwUQKTeVVq0jijiIUfDd1BkC9IfMkO6AJFyH3zwwU
; EAeQgaGfhYN6WRY7YeQPF/u5LRBj4eltEOfDRyaoqlXCCUN9wUOgkNDHh8p9UyvqAlSLLAJHn11Vcd
; FG3BY2ZBqwKfBl2qfCBkdsj9/pTWAy6F21LTtFY+bLjG/r8uiHwX9i2OXiFHA9XPFMO066dNpew8tA
; NTcmwlIwc8KkTlED8yH9NsaAmAUdiiCXh8DoObzlfmjGTb7Vc7ObzkX/ry0cq/Kz9eNVJ+seFn5Tc7
; /7n8n92Xll9t/ofea5Pc/6zwfn0HEoKDMikbW49OzgEK7QyE1B1468CuevM5hdj4fX6GvUgfMQD4DA
; NA4Zo6ENK3xDJJBiGU5zQg2gQvj1HN+iijMMfDtZDx5XzOrmTkgIfwfo0sW5Hc6ZXGAEI6M9fekTah
; 89E+O++cMgDZ/91djJMzd/ZkcVG+Me+cvHnzoJxdfE6+WDz+OwTn9juuKQ9umN+3NencHNGz05FobU
; CUrZgr9DdlasDVHbQKh2kt2J+BYvBRHk4dYTySQQAZDgqmktdff31ceKWJd8sotisZKfB4cEXhbXZG
; E7uOcoEQJ8UGan3orD337vary2N3/WoAkM97kL02d1Qeu74ot/1mVLb/dlR2/m5UdhnZ/ftR2TMme/
; 9rVO4dk+emnZMvAmCOAnl1NoRW5KAAlG83+sL/gYb3+nZkXQjloAARYPG330e2n4mhvvTSS/1kFbui
; UihhFIDqaL2YnUeBVFIJmD548mgBDy1EhZqCZ0XJFApbhDrhxZX/Wn658e/7nX96UVGemFOUr/Zk46
; +LctOYbLlyVLoA8L6rRmWfJ4en92BcMiptYKQtmY4BEY3ka0tN2/SJkjaa2IyhQc0AoM2BEah925Fy
; tXJGUF8rZ9YuLHhTG60Xm26BQCsZVrtpXVGORlvw/EahXDqD0Ulja2q10B2fXZTrLy/Ke64oyg1XjM
; J3vgFE7r96VIBRQDaFEVMETQMMek2ZL0qPb2Iv5tjRgA2I1kHhNUw6FjBI8vATZSVFF1ovFVIBQqZl
; Zc4qntUVeDHP8sS6K8rP113c71BBt25Mvk0AWmkDIoOawSebWGluQBLSjF2BKAeFfqZMEjZwZomdYu
; eGkhwGAOxK64WmWyrBg/FQjJJhgodYbYcwxa6//Jx82wGUPHBNUR6ZUZRfLhGII855QashMQgZ9ADI
; Sooyr6ucmq5ApFxix5988olbwPCzioIAdgmf/+VUEkcDYUQCYioBsy14Fj7AAzDkuwrg/p482JOjPR
; D/GgHRAqkcSdllaENlFeV4101BlGNHNAWtx/ItmUWhcI0PYjEMrYfg6WgPgoxTKott5q9ktAHP13o4
; FBvGwPq+AIg8fG1RvrfgnGZ/fumlAwBqUYCpEC0oIAEQTcT/c8M8dSDEpj948KCLIbNeruA85Sl1Dj
; 8jFq4p+JIu4eP7IB/4tK7oC8YqD6qVjK7AE0jfVwCRR6YMakNimGg9QKPTfc2IyEEBCMHZFkStm+Ng
; sDyJ9qNfbd8xAGLryYKwYNSk0uDrTLkUKPWfcjT0cLEEzCrwUvD9EAB8tCcvzTynDY+v/U/XhiH4JP
; QxECJopBynJtb2fB4bEzsPYTUplivJ+5XwGlpPLrRljlHEC020ntZnKYSHy3UweDimDLuSkTP6Di+5
; tB84FjQ/NACRA9f1tOHSc9owBaAE5QCEtHtuiMe2PX3MkSNoPe0ozHFS7HqyzAEHIKDxi04tAMi6jg
; YPhYQi4jl2nsIHCl6n1L6Wylit2PTrCQCRDxbWg5CQGBBq9skNeLNmzcqZ9lTzWh1PmbLRgnY9ubAa
; T7l+OmKhCj4lMDK/W7VaBz49PA+n1H8/aKpGsPBtvnICQAF4sCcf3jIKIckSORDS+cQIAVHnx8QEaN
; gjoywgbL86XrIvdj258O09CgRCxZBisT1t30xtTax6kFAFtL4JjNZg9uGbAHAQwEPXD0JI2yFVIAIf
; EAKjH67h8+QnMtWyiZ88yJzkh6p+hw2tJxche0/ZC0DoHzcBcDIofde6rtaLidY3ZTCH4JsAcDyAMQ
; irQFQyB7DJPgNMbVUlxEKKXh1POQdC3lek7D2bBk8ldPBPVTZyG/hsJTGUtZzmwzcBYBhAC+HzS38x
; AGEViPQt6Wl4tYRV/vKXv7gEZbu+XCdkkwNhUeVsUIjW9xglfixnGOBJXlz5y76368M3AWAcwMcqII
; yBqP0vbML67LPP3NYMlE2buGEjAO2UyxSo5R20YWzqbQpfrFL718zqx7lC8E0AmAYQUfvtWHRtEEIL
; Ik6BdTTIkMcEwhRrEzOsgrBIJYwqiq31PKXfY59Z56NL+CiLPanK26NBJwBsBmDMHrSC/Yd9R/aKsu
; K1ooLDAYQ568lNISxC8ClhlHBMKLzCqGA61v+70np8L/sE3t56VXLqnQAwD8CqqRgbmzR5MpXJiieB
; wJ+W5Qd0sZ7sM0I8srDwCS7tD00ljMpz0uaYNvBRUSoJfIw2TR0p7TcBYB6AdioWeDpxgjR5HA1+Yl
; qlnBS7npxK8cqBUA4Pzm0h+EIH0VQ5G7yPzwCiFqLrwscoIGkR+HD9STXK0X4TAOYDaLUg/USaPGci
; kjqFc4mWy/GU7XpyyjlJMcDnAA/geW8BaDorzh78U8fT5fNAqDT4XPiwLwGP+BOjks+ynJSj/SYAzA
; fQakGCyZzxg82n00pzvWREm5uAEK2YC6HCagS87T7kIrQft26YhQJ4MKZPVLvyv2LgMX3v3r3bwcdI
; UOWs9gOEbxuAm6aMDMjm60bKrTf8qNw145Jyd0+29X7fev3ItxLAr5aOAvjXxxY6uw97LgZfTsyQzw
; OhHNIUhDqYXvFkaw8W/qntTeCzgg0JhLHgJaMA8Ah2oo5tpaT9aNALBeC6a0bK1dMmO1k6b4oTGjAl
; DCgaGO8d7cDfyIr51zlZP2tyuXPqj8s9My6+YABqGj654Uo32yBVAFZBqEwqQNSGJF/gi7bhZ8ghKf
; y0qjbwSWh8IOTB+H3h2LoirwGfpmpfLgSAK3ugIUvm5oGWEqYkIKTeTDO8pi2RSjnjtZU9KJEdN046
; bwAeMtOwAOwCQoR6+QmvOn2BusdOfRgAsCv4NO3K09G+BDkasaxdTb+nTY7fsABcPnVyuaInbYELiQ
; 4fx67V/mjqz+uxz4RgPF8AdgUh9dBRKfS7boiK+QQDAHYNnxViS2x+55BLtEKsAkTrhwngllt+NzTo
; fFF+46OPPurqL22YI4JxGAAqb5A0/q4hpK9pPzShduTleMXFsOCjE0hgROuhmtEGOssk5FkRIlB6fZ
; cAbr/9Klc+GgkBhmFAJ9HJXWg9NABlMi1r+q0D4s4eiMMA8MiyX4wDsC2Eyg1F+ynFyya81gKwLXw4
; IIDHEo/dq0AnsH1PpzIJvmEAuHvxtW4UCjIaiL/RSNqb0LXwvTS6Tn6QNqS+QKiNWnVlw02TzwuAOR
; CGlIeu47IrJbxOfZXwGgWQkepnuNQF0K7j0sHSerIFQ8FMQEQbqWKsV9I4B65rByDgEWilUUJTLF44
; MKClUnZZHaEeCkHFNB2vU65y7pqUs2fqpFYAvjRrFMCjyydHAawDIc9EvXUqWmiFROvJsQOUClSmvT
; aqKXxQDnhE1rXrqiqYCYRoyy4A3HD9T8oHtqx0HUxjpKZZ6krZAAGobeDj84CngzopOyS8Vw4K5VLv
; Rlp2wXXl3mmTWgH49fZ/cuW3gZD+lpnha8ZQggmzjx8j7k/BWsnQqQV14ZOXK22ags9Ou2gCQODBXl
; s0qTGAO++4ymk93dqYa9+hpYFBR5ZVdb4FiobUHha0agy8kNBplEub13FQJGiUpzfMbAzg/+651G2n
; JPm0LoA60lfn/cQckpBosCpGPGADaiVD10blwEcnoPG0jmuTC6rgsxVCe7y9/JJGNuD9m1c4Z6epc8
; FzAwPCdBEDzgqf0SFADKI68En4nBwUOiZnADCN67gzDnp8eOvy8r7pk2rbgCeX/czl/LG1kqNyqU8O
; hDyzjlep2occg5B60Ha6baHw7T6lWjGqU/DZQ7Vtrlgd+KycXPzjWgBumfpT1xnA29arpfNpWK1kpM
; BRbLPqfblCZ6KJpIVjIPJ8nLlC9op2pul/QFgHwJdvG3Hlsb+XdWF9XwxAnXDANAqsuWGZ2PKc+KEd
; i5DdR6V0Kru/99M/VHuhl1bVBD6+88l5I9lxwD09R4NYE43RVUiFjpeDotw3X2PpIEjK7QI+CYOeNq
; Vs+908F+WSncwBj+xMI2E05OhsmTO5EkCtB++fOeLaCo1PO5IZ4zRqL1ZLuRZCZjnAQ/hfnbjgwopE
; BZcPGHM6LKVyo+2h2n46Thv4kL3TRvqR+hSAe5dc656JRu8CPh8GbdoGBtl2Op0erUGHdAmftSnRco
; SusLF4DRtV9xrrjpKkbTgGYdVKyN1Xj/TbTEekcMYL2pBNSDo2GdNA2zBidmFTLdh3Qqo8XmU9cIY0
; IyR2qHYT+HwANUJja8FoPhpjGOCFplo6nFPdmzgaTYWpjvvpuCaDw7w5YRQobJJDFYQhAF+5qejPMB
; ZAQQhsrNygDXFQOPEKjV+VNTN0AJXAiLFKZ4TSstvCJwCVsSE70MK3fcbPXdld2Hu50yL2LYOO1DE5
; CucDQNKlTp8+3d+ZZsM7TSGsAlDTLfADIGWjFRVmOW8A2n9iIDPlogEU+1Gkn7+7mHotgGokTcN9AG
; +8xMFA2TTSMOHTsRG6v1fZLGhDTY3DEsrUflzu0mDAU66SGepAuK/nmITyAZldfADVltr5yHOgcPCS
; T5486WbAJhDWBlAv8kBUHvj8rFc3wswxX13AhxCjsoay3YhOTp4uaNHJm8OAT8eChBwNpmBgoHze1y
; V4lEVbY+dxe5Cuw9X/sEcpG62cC+CaXsBa8B27qRhI9CV2aOGz69d8P/2B1iXExmYldsthEtAHXQAo
; CN3hRD6AusBF67gLAhkufLk95qstfGRnCEBNwwJw1bTBDBbKpUN0rmFXUy7aTmfSxBwNBeyBAZuM9+
; VIqly0KzeRom3obK3khN5HuWipulOxb1sD4JFlo+2q+4l1WbUvQEk2E7YoafzKam47DQM9bdkHkDcD
; FPAxBS2IpFdZCO0xX1S4KYAsjgtAu3/hldvCUwUaSMFjNEQb+Ow6bsrOs0DJQVEgOhdECyPl6toqpl
; ymXt23ERMlvNZZT37m5knjzlIEwBdW/NKBJ0fD2oK+2HNi2MiEnWi94joA8n7aT9lJDkAewN4UGcty
; CTkeSstmSU235tSBDzm99icDANoN1TGHQ1qBDtE20rrwaWlIhzCloPOFQcB0DIhojzoQApouPWRVg7
; BWbnhHWph652T1cI+dNnlZAE+vvbjfbr4zEhL+Tx9zUpa2cuo86lwAFVOkzZR/UNCJgIcW8A3EKvis
; KNVK91LkwMcDMJr+uunnAwBaCDVVxJwOaQXKllao6kS7jksn1gHPF76HBmUQ5ryf56TzuMqAKc2ugN
; QRmSKprB6yXuwWVwvgqTU/Gje7pABUP+qsQGxVmQxVAPITWJUAonQ854TYy5FTOX45YRcahk4VDCkA
; UcOEOACQRvIBtFPxrsVTkqOcDrBaocrgl6MRcibqwCdhELhLD3vC98feo3VcTiJgSqP8XM0XEj4fS3
; jdtfi6cRv8LYC8XgdACyFls6mMJTxABMhYYgLPogC7PQyz7wXzhV3AZ20/RicQAplfCR6IqQv40Bq8
; FgPw3FQ8KcvesVohlBqluzO0B7oteFYoj3JpaH2/xK7jKqyR66TkCI6JNIscFDv1+tlDbQGUUJ7Wk7
; XP2PKgwU6b0AY8lx+KKXIynJsEnZXtocamAoxSwEOUgUHFaQwWylO7+plOqgCUVgBwaQXZTcpH02td
; wufbdwSupY2x71jHxculs2L2YhsAqbtNeP1k9Y+SB3p2BaD6mWwo6kgAmxmV9lYWOM+jzUmhWGDRtf
; azotwxIGR6YuGb321lqwDMhTCkFQBRlzvrZvBhwifRQEPbofVY3sLjrfpcGwBlihxfe3n0aBMByEpT
; VwBK0HCcuvDxxx87M4OlPOU7poLRxTC0nxXdpEOYAbtB2lDwIVy8kgLQxrJCEC6KeIvamYYWGrbms1
; Mx4ONonD171nm6BHRzwjVtAfSdjhSA3BraFYCKhsjBOnXqlEug0P0hnQBYV/sh2EJaSwVE7ZcFBgsg
; 8FUBeCgBYczRUP6aXH8/h69r+JhqWDEgXoYwNTElYwNpJWNYAFbBZwFkPbgugCklw7PTxtST/kXbc2
; khKV46bzAKIIZj19qPBqHBgU8HXEroEDQEU6JiUMAHXFUAHoo4JrYzYgmjwMEz6RqIruFTShMrBkrw
; tFrRplp1DeAnqydFz9GOAchljl0AiHeP5kPJyNGAC9qbJUW8ZNojtk+4IJbDFMEHuwCQB8LWwxilo0
; OV4XUgRPhdexVyALSZvUC4e8n1rhO0tJNKGMVBobEAUYkGbcWu4zLtEJKIaToNArSEQjBtAKTuCrVU
; wWcB1N6bNgDCC8pLWi+0OYln1Hoy2pAwlJ/gXLAUpEzb1GnoVQDykIx67YqvsifkoAChvDK0Ww6ArG
; m+POtcnPDl1f9euY7rOyjKMkE7NYXPruMCIF5f1Wd0ozvl6ybJJgAeXX7ZwF15uXtoDo619YZfNwdQ
; Jg5aT45GahUEUFlPxiGz13s5APkw8KEqSYDUTqk69p9cceBDA6aW3XwHBG1xYOymnzoA8hk0p26OPL
; Xmx31tWCV0ttLgc2yzEEQ0PrEvplwM7zrJCYjWkxWzzAWQOirMYvfP5AKIjYgAIGXWcUB4n2KO2mif
; 2pxkGULj4xCylky4hvbj9b4TgiZCVRKlx5C2p6On4EPrAB6fRy1Xrfta+CQHzFVTdQBE2B/7/sJz2h
; B7KAdAa5spyyQHHCWM4t3SmOzXaKpFbapVTsKrr/XsmYa5ACorBgCV2pYDoEwcwNGKRt1EBF7js2R4
; M2ugFQe8YIKkjGZGNV4MozO17Ia3A3yM5tzEgxiA2rMQ04IpAB+ZMniP7qinfFklgLm2mYTG0zoupo
; sSRduKUq1ie05C4PmHauYASNspK2bt1SOu3kAo5yHWXzrjRisaPFNVJkwq/AL0SsYofA+YL8VwZHQT
; QAUwf44HVF5XFkfIO6oD4L3TRwY83KYAcnbKCzOL8sslgxrRn5pj0yqA0ci+bUaD4dHTHkrOjK35Nh
; WtJ2t/sg/eiTmDh2k2ARD4dMvo2rGsaJ0SoURb2088F/Y8Wg8Alf3ixwDrAqhkVBRYEQvBMBqxcVjn
; I8KtDAat4+qsj5jUAXDz7MkDuYAhLZgLIMJpUkdmxEFMgUDsUtMMUGJAa72TlQ06q0vwrMYDhhPrri
; hf3/ibAfB0kmsbAAFPl/5YACU691lHdii7CUhkp+bClwPguEB06M00DmEFpmQ0Ih4MfzNaUwHoXAck
; BGBMC9YF8MGx8/We74H4zvyi/MKDcc/SG5LaiFmAgYddjL1CMkFXoRtf0HRW2yHHZ587xbULAG2ohv
; faE2HVL1pHJ4TGIOR3BmQova6N9ssGUIYj0H355ZflV1995TarMEq6BHD1gikDMUCC0r4WbAogBz3q
; 1NHD0wdBtDBaIHFIqDN3prGshNPRJXCU9cKKy5z40Am89Zd3B6A8X+uMCEDbLwCIo4G3SrpY6hT98w
; Ig04IOmbTZsPzk79siEfK6ACIWQG2isRB2AaAVYPQ1I3Jm/SXu9Kj/fur28r1ndpSPb75l4NSCuqBZ
; 2LRiIdGKBHWwZ1d3CaCcOz8ty2o/TcFaHGAAas+Pjj4ZBnxJAJluAA9VrOUVCmaBGWNc17bbs0LaAM
; g0HMqAAcZhAGiFE+sPTyvKtwFy8ahYUCRn7/lp+eldFzmQUhL6rBwAvFieXwAJsGEAKPj8VRLZf/SF
; Uvyx9XA0MD/UTygg7D+UDdrxvABIwTyIDpkMFcII0a59Yjm45m0BZBoOpWExHZ8PAK3obo/nelA+Oy
; Zv3Twqb/bk7OKwvDFvVF4fk8dvGL1nZOuVo/eO2OWw8wGgoPdf1/SLV6vkATkaoZUPlBEQaj94XfhC
; AFIGym0AQChnXVNJhakgNKMDDaiL7vSZJgDK3X9ozsXBNCwlKpxvAO81F87oBiTdiKQbkuytSbpJSR
; fb6KKbCwGgb/dJuAeF9kZpKHFW5yr6Kx9WFK5RFKCN9kPLytEpBB9zvX/IZM4yHOpbGb84KBoluQDi
; 7jP60Kpb51wWzQVEG04AmAcgWi+WlrX61mnOttOZN37sL2bXq09dP/Ug9PeD52g/3keZwAcn7poGNB
; nLScBnD5nMBVCL04QsgJDYIcHcVGRdO9yILQIfEArIfb2gdCwXUJpwAsA4gDHNh2y8/iLnUNE/2o2X
; C5+depVVpEPgc7QfMVUYQ9Cg/ZuSdMgkBcTCMFUASqgYC81MyxyqE9ttTwV0FAQPYzXiltmTozFAQT
; gBYBjAmM0n2bV2kQPHOhpNAEToK/ovdU2X4AN2OFNOoD2No8DATMUBq5IRfMGeOHbsmNsbwHoyU7TV
; fLj3Ogoi5IyEIAzlApKONQHg4B6PFHzbb/t9P0m2LXxWdE0XU7OvCRXG0+wqIAcA7DobGmF6Za2YUI
; 0cFEDXSZuh85x9SQWhBSE/f+gACr5UTuCWqZe4gZ/KemkCn4Cjv3U3INDxGuUBHk4O3x+CrzWAKQgR
; RhzhGgWvfdswBaANy6RyAZEXZ/4wAQQ6pt2DFTcLrFw4NekUpvowN+zC3zr9n2VM4LOJpxcEQEYDkX
; XgI+saB0UZNFUA2qk4JxeQnz8UAH2tl4oFbpp/RdDZ6Er7WcG2JFOILHFA9NPvQ4ehDg1AvB6mW20+
; AkSdf8c6q7IuciCsigGiAaUNScf6vgJ4Ys74nMAUgGtmXOZscByP3KsYmsDH3/Q1Wk/rx4RZdOhTDD
; 4HoJ2fmzgiPoR8n4701/ZLCSqabFhWUNCKeN/2dKaYbDYQ5uQCIqRjfV8AFHj8TCWkWgBXTTt3Hxz9
; QVvr8PEu4cOex8YHPv+MIe1/kYPiw8cNDYWCkV1oQa1o2KxZf8QBnBJetZ5s44BVEOaEYI7OOAfiOw
; u+uwCSGSPwlJDq24EhAC18Eh2VohtDu4APoAEPDcvnQmu9lK1jf2FiHIA6ljbkRtcBEIgAT7E/Xyv6
; ooRXrSfbmy1TENaJAaIFle3CTzJgvu0AKiVL6VnULeWI+ACG4LNOHyZRLLs5Fz6+B4eSfAHdFRNLNg
; hdgCT4HICiVJewoMXqQMjDAJO2OMZGVahBeD8Ba9LctT85dBK+lVXzp2QDuD+SC+jDeKEBRLsdn9Ms
; JzAXPjvtYg8CIYPebiRLwScAcTQAj6wonXZVBZ+E/gNCWKO8PoB2U5IObcwBUHeH6Ri2lFpPNQoqnH
; R3u56cgnDj4lnlwYX/WAtAPxfQwkgaFulY5wvAV8dsOfIBNcUCYJNQjNLryXDJgc/Gam2qVRV8fAY2
; gA8t6q92VMFnzyHXYgT8jDsbhnlaBzja89wshFrxAD6+JCckUwUhI0tXFDA1s2bJs1jweB5GLg4MU/
; czG2Y1AtCHEfhsHqB+B0ylY9UF8IkbRtOxTs4dlc/vLAZ2tiFocd3svr5hLHDl1F/UAs8XnVyKCRbT
; gtr3jdhzXmLwpQDU1Ktcw+DhRBSKFiKybfcHa3kFV1tH8eaGZXIg5PtQ7TpFlFO15KAwbXC0A84Lgu
; flznzpTcl7po00BtCffveN5QE+N5YDKBjPBpJUz0ZeP3PnqJATKACJZ24JTMFNAUTrLa6p9WI2H2ZX
; LNWKfgY8FJK1A9vAJ+F7kgdUyo0WbEDASOFnTkimCYSIEl7ZicaUDJTEDhXMDt2QubIHYlcA+lPw3p
; ZTMLLlyu4AzNF6ufDZftPOOB2iqe0Y/l0xXcA34ITEAJTHo7lfa3059kIbABU2ALrPP/+8/Prrr91Z
; e6R8VYVsNsya/L0FcEVH4KUcDuxB+pq25vxure0OA7558+bFAbRaEI2D9wKAjJIqALuAUDdFnjlzpv
; zmm2/crjz250obV8k9PRB33jjyvQBw5bTJWeC1hY/P6348penbVKuu4XMA+vfDSaSSdf2A7D9d0zUs
; TYijwToiKV1MwcQIaQidQsVZczppNQfEFTdPKXfcMPKdA3Dt7P8o18z8N9fWunVgWOAhmFVoPt0VQ3
; 8rb1Mx4q7h6wPoQwhcaBp7KaH1gq2t0AZAH0QtZnOWHDvvAM2mEOEZk/DKejJniyjFKBfEEIzfJgA3
; 3vizcuP8KweWMHl2+gHNpPXzruEjmgF8xAVv8RYjXNhrLEYMF13Ch7IZAFCBRuDTInJseU5nqfBwIW
; +4LoR8D2EYwitoP/9kVQnwE4Yh4ZV1ZbRDLoQhGC80gGtn/6rcvPC3boMOAMQSRhU8FghdgKcLCYHP
; j3b4065ixPxsCx/vgTMGVh9AKgR4CL/HnBIrvI8pWmnZTSCkEXTCqE7RTGXtaprmM7q7jJ38dFBdEB
; G3v2Hl/HLzsnk9ICeV23tQDgvA9deMuMsXkeXzb3CDDluLTCFdxF1VbyDVOdtt4KPzAY+y+e4UfH6M
; WFnuTeCTfY825zv7d8UR3bZp0zkASpSWrZsUc0FEyxFmIbzCcWdaosk1uJk6dNkfZ7fwdy54dCbaNL
; U9YHlPSyLrZk4u1/Zk6/Uj5ZbrRmVzT7ZPvajcOf2SctuNF5Wbpow4uWvGZCdrpo8KV82O08C90a/9
; uLrwMKe+ajd9PnYtWgo8u46bOhE3xQHtxnMzeHPh4yf11CU+vDZ37tyy4MuUsxdzSHIgtGnZsSNbBa
; G7SqrXCMT0sOeA0N95nwshlcIe5HtYztOBkSn4dKuRNmM30ZxWg6JFlGUSex/PqiA+dbeXLOaCZ4VO
; tA5KDnxaxw2FV+p6ujpRQctyKfikcXXQgeBzAGrd11+vawIhX8730TC6HSfUCCQgaEM7HVHXUw4JAP
; B9Ou/avybMah/A02bsLkQHdmsqjdlw2o+rE0abgOeLrkXjZwxAXgcW4ENr1tV6MXuP71aIDqBD8PE6
; 4DFQ9ZrgcwCmFo2bQIjoHmEZzGoEOp6rDHTdp05Wz5EcCJlK2YlnD1CShpH2UWzLB7OuhMrX1GhvHu
; e9wM5AQ/Ppou020PnTrU4tsO0tseu4Vdsn64ZZNO0qXGNTrfgc/askWNmAFr4kgG0hpHF09CwdgtOA
; hmKdF89LnnPdBq+Cke9lCQmnhpCNDtO02wNytWoT0SK7gvYAp+tkY/txm7RBKIhM/XRvM6/xt1aw+E
; wXWi9m71G+zBq0O3UXkDH4WgGYAyFCeAFP9bPPPnNBZB390TRckwsi0LGezPl+lMtzDBM8X+gIYpoM
; AG3AbwtdlY2ngDJ1pWwiCrHUurZaLyR8L9Oxjt6wMb8QfA5APjgMCNE0BJJ1DwlTI5qpKvesacf4AO
; gyHLxjHBQ0Ilo41+NsowF18j4gYPCjlarS4NtAZwVbkLAUdjaaN3RZ4DDg4znRegBPH6P5gZDvi8E3
; Z86cUQC7hhDVi2eKo8HBRUwBNA6va2qqatg2IDLVMeVqe4A9QIklvViQu61YR0NXgvG6Utvq2Lx1wa
; McQGfKpX4Kj6GJFW4ZBngIkFMmP22wWZvTUEYh+ByAPCSFt4UQoSF0lYHugfAPPFL4oKv1ZCvyRnX6
; gv0fz0EyQ+4BSrnCd2N36gIXNJ9sTVu+DvQBCP9/TaFDFo6t2QIeGt7XeAqPKcG46ykXZaJk1tCUq4
; 1qKAO9LvgcgDqOlcasgjAFIqNdV9LrJhw1UMhBkVbQgedtQaQTqGjqUG1EByixD4Wzn2Obc3LFnjBq
