Planet-Miner/godot/tree.obj

1447 lines
42 KiB
Plaintext

# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib tree.mtl
o Icosphere.000
v -1.506076 7.905934 -3.703425
v -0.861250 10.704028 0.158644
v -3.158943 10.704021 -1.306366
v -2.294815 10.704024 -3.693249
v 0.536955 10.704024 -3.703427
v 1.422949 10.704023 -1.322819
v -0.632181 11.779100 -2.624066
v -1.109852 7.235182 -1.322820
v -0.880784 8.310254 0.158644
v 1.416910 8.310261 -1.306367
v 0.259872 7.318876 -1.973443
v -3.164983 8.310259 -1.322819
v -2.774197 7.835860 -2.561794
v 0.552781 8.310258 -3.693249
v 1.947081 9.629595 -1.973443
v -0.871017 9.507141 0.416011
v 0.715777 9.507141 -0.040335
v -2.457811 9.507141 -0.040335
v -2.457811 9.507141 -3.906551
v -3.689114 9.384687 -1.973443
v -0.000174 9.629596 -4.345688
v 0.043887 11.695410 -1.385097
v -2.001905 11.695406 -1.973443
vn -0.1650 -0.9562 -0.2419
vn -0.0649 -0.9633 -0.2606
vn -0.5886 -0.4362 -0.6806
vn 0.8434 -0.0695 0.5328
vn -0.2708 -0.2003 0.9416
vn -0.1611 -0.2179 -0.9626
vn 0.7729 0.0102 -0.6344
vn 0.4229 0.6293 0.6521
vn -0.3451 0.7669 0.5412
vn -0.7100 0.6557 -0.2570
vn -0.0025 0.7071 -0.7071
vn 0.5765 0.7884 -0.2146
vn 0.5314 0.8139 -0.2350
vn -0.2647 0.8543 -0.4474
vn -0.0230 0.9965 0.0798
vn -0.1372 0.8681 0.4770
vn 0.7792 0.5557 -0.2900
vn 0.7729 -0.0071 -0.6345
vn -0.0031 0.5142 -0.8577
vn -0.1819 0.1965 -0.9635
vn -0.8239 0.4819 -0.2983
vn -0.4657 0.4998 0.7303
vn -0.2705 0.2045 0.9407
vn 0.4712 0.5001 0.7265
vn 0.8382 0.0824 0.5391
vn 0.0855 -0.4126 -0.9069
vn -0.8313 0.2053 -0.5165
vn -0.8033 -0.2736 -0.5290
vn -0.8722 -0.4806 -0.0911
vn -0.8434 0.0695 0.5328
vn -0.8382 -0.0824 0.5391
vn -0.4712 -0.5001 0.7265
vn 0.2708 0.2003 0.9416
vn 0.2705 -0.2045 0.9407
vn 0.4657 -0.4998 0.7303
vn 0.8239 -0.4819 -0.2983
vn 0.1724 -0.8658 -0.4697
vn -0.4551 -0.8700 0.1896
vn -0.3771 -0.7209 0.5815
vn 0.7100 -0.6557 -0.2570
vn 0.3000 -0.7935 0.5295
vn 0.3451 -0.7669 0.5412
vt 0.506780 0.000000
vt 1.000000 0.500002
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.506775 0.000000
vt 0.506774 0.000000
vt 0.499999 0.499999
vt 0.506779 0.000000
vt 0.499999 0.499999
vt 0.493220 0.493220
vt 1.000000 0.506777
vt 1.000000 0.506779
vt 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.506774
vt 1.000000 0.506779
vt 0.493227 0.000000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.493221
vt 1.000000 0.493226
vt 0.500002 0.500002
vt 1.000000 0.493221
s 0
usemtl Material.005
f 8/1/1 13/2/1 1/3/1
f 8/1/2 1/4/2 11/5/2
f 1/6/3 13/4/3 19/3/3
f 10/7/4 15/4/4 17/3/4
f 9/8/5 16/4/5 18/3/5
f 1/6/6 19/4/6 21/9/6
f 14/10/7 21/4/7 15/5/7
f 2/6/8 6/4/8 22/3/8
f 3/6/9 2/4/9 23/5/9
f 4/6/10 3/4/10 23/3/10
f 5/6/11 4/4/11 7/3/11
f 6/6/12 5/4/12 22/11/12
f 22/6/13 5/4/13 7/3/13
f 7/12/14 4/4/14 23/3/14
f 23/6/15 22/4/15 7/12/15
f 23/6/16 2/4/16 22/3/16
f 15/6/17 5/4/17 6/3/17
f 15/6/18 21/4/18 5/13/18
f 21/6/19 4/4/19 5/3/19
f 21/6/20 19/4/20 4/14/20
f 20/15/21 3/4/21 4/3/21
f 18/6/22 2/4/22 3/3/22
f 18/6/23 16/4/23 2/16/23
f 17/6/24 6/4/24 2/3/24
f 17/6/25 15/4/25 6/17/25
f 14/6/26 1/18/26 21/9/26
f 19/6/27 20/4/27 4/3/27
f 19/6/28 13/4/28 20/19/28
f 13/6/29 12/4/29 20/19/29
f 20/6/30 18/4/30 3/3/30
f 20/6/31 12/20/31 18/3/31
f 12/6/32 9/4/32 18/3/32
f 16/6/33 17/4/33 2/3/33
f 16/6/34 9/21/34 17/3/34
f 9/6/35 10/4/35 17/3/35
f 10/6/36 14/4/36 15/5/36
f 11/6/37 1/4/37 14/3/37
f 13/22/38 8/1/38 12/3/38
f 8/6/39 9/4/39 12/3/39
f 10/6/40 11/4/40 14/23/40
f 8/6/41 11/19/41 9/3/41
f 11/5/42 10/4/42 9/3/42
o Icosphere.004
v -1.452504 10.914968 -2.219451
v -0.625236 14.504734 2.735324
v -2.660806 14.027510 -2.443176
v 1.168567 14.504729 -2.219452
v 2.924095 13.892698 0.396816
v -1.254828 16.078785 -0.396812
v -0.020703 9.859632 0.396812
v -0.650296 11.433683 2.735324
v 2.297489 11.433692 0.855814
v -3.582555 11.001110 -0.000000
v 1.188871 11.433688 -2.206395
v 0.479467 13.126309 3.043430
v -3.719569 14.014960 1.596918
v -4.253195 12.812108 -0.000000
v 0.479467 13.126309 -3.043430
v 0.535994 15.776609 0.754809
vn -0.2742 -0.9345 -0.2269
vn -0.6908 -0.3150 -0.6508
vn 0.7423 -0.0647 0.6669
vn -0.3179 0.0398 0.9473
vn -0.2289 -0.1579 -0.9606
vn 0.8089 0.0493 -0.5858
vn 0.5256 0.5416 0.6560
vn -0.3056 0.8247 0.4759
vn -0.7146 0.6746 -0.1852
vn -0.0497 0.7223 -0.6898
vn 0.5859 0.7827 -0.2101
vn 0.3462 0.8870 -0.3057
vn -0.1543 0.8700 0.4682
vn 0.8205 -0.0711 -0.5672
vn -0.0147 0.5184 -0.8550
vn -0.7695 0.6066 -0.1998
vn -0.3364 -0.0595 0.9399
vn 0.5207 0.5611 0.6434
vn 0.0855 -0.4126 -0.9069
vn -0.7380 -0.2733 -0.6170
vn -0.8130 -0.3011 0.4984
vn -0.5938 -0.3976 0.6995
vn 0.4785 -0.4560 0.7504
vn 0.8998 -0.2901 -0.3258
vn 0.1743 -0.8764 -0.4489
vn -0.3165 -0.8242 0.4696
vn 0.5773 -0.7893 -0.2090
vn 0.3731 -0.7201 0.5851
vt 0.503282 0.257943
vt 1.000000 0.500002
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.506775 0.000000
vt 1.000000 0.245338
vt 0.500001 0.500001
vt 0.506774 0.000000
vt 1.000000 0.337389
vt 0.499999 0.499999
vt 0.506779 0.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.754661 0.754661
vt 0.499999 0.499999
vt 0.238774 0.238774
vt 0.484112 0.484112
vt 1.000000 0.506777
vt 0.500000 0.000000
vt 0.665752 0.665752
vt 0.671329 0.671329
vt 1.000000 0.506774
vt 0.493227 0.000000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.493221
vt 0.515886 0.257943
vt 0.742058 0.742058
vt 1.000000 0.493221
s 0
usemtl Material.004
f 30/24/43 33/25/43 24/26/43
f 24/27/44 33/28/44 26/26/44
f 32/29/45 28/30/45 35/31/45
f 31/32/46 35/28/46 36/26/46
f 24/27/47 26/33/47 38/34/47
f 34/35/48 38/28/48 28/36/48
f 25/27/49 28/28/49 39/26/49
f 36/27/50 25/28/50 29/36/50
f 26/27/51 36/28/51 29/37/51
f 27/27/52 26/28/52 29/26/52
f 28/27/53 27/28/53 39/38/53
f 39/27/54 27/28/54 29/26/54
f 29/39/55 25/28/55 39/26/55
f 28/40/56 38/28/56 27/41/56
f 38/27/57 26/28/57 27/26/57
f 37/42/58 36/28/58 26/43/58
f 36/44/59 35/28/59 25/45/59
f 35/27/60 28/28/60 25/26/60
f 34/27/61 24/46/61 38/34/61
f 26/43/62 33/28/62 37/47/62
f 37/27/63 33/48/63 36/26/63
f 33/27/64 31/28/64 36/26/64
f 31/27/65 32/28/65 35/31/65
f 32/27/66 34/28/66 28/36/66
f 30/27/67 24/28/67 34/26/67
f 30/49/68 31/28/68 33/50/68
f 32/27/69 30/28/69 34/51/69
f 30/24/70 32/28/70 31/26/70
o Icosphere.002
v 1.402367 8.199295 -1.729982
v 2.047193 10.997389 2.132087
v -0.250500 10.997382 0.667077
v 0.613629 10.997385 -1.719806
v 3.445399 10.997385 -1.729984
v 4.331392 10.997384 0.650624
v 2.276262 12.072461 -0.650623
v 1.798591 7.528543 0.650623
v 2.027659 8.603615 2.132087
v 4.325353 8.603621 0.667076
v 3.168315 7.612237 0.000000
v -0.256540 8.603620 0.650624
v 0.134246 8.129221 -0.588351
v 3.461224 8.603619 -1.719806
v 4.855524 9.922956 -0.000000
v 2.037426 9.800502 2.389454
v 3.624220 9.800502 1.933108
v 0.450632 9.800502 1.933108
v 0.450632 9.800502 -1.933108
v -0.780671 9.678048 -0.000000
v 2.908269 9.922956 -2.372245
v 2.952330 11.988770 0.588346
v 0.906538 11.988768 -0.000000
vn -0.1650 -0.9562 -0.2419
vn -0.0649 -0.9633 -0.2606
vn -0.5886 -0.4362 -0.6806
vn 0.8434 -0.0695 0.5328
vn -0.2708 -0.2003 0.9416
vn -0.1611 -0.2179 -0.9626
vn 0.7729 0.0102 -0.6344
vn 0.4229 0.6293 0.6521
vn -0.3451 0.7669 0.5412
vn -0.7100 0.6557 -0.2570
vn -0.0025 0.7071 -0.7071
vn 0.5765 0.7884 -0.2146
vn 0.5314 0.8139 -0.2350
vn -0.2647 0.8543 -0.4474
vn -0.0230 0.9965 0.0798
vn -0.1372 0.8681 0.4770
vn 0.7792 0.5557 -0.2900
vn 0.7729 -0.0071 -0.6345
vn -0.0031 0.5142 -0.8577
vn -0.1819 0.1965 -0.9635
vn -0.8239 0.4819 -0.2983
vn -0.4657 0.4998 0.7303
vn -0.2705 0.2045 0.9407
vn 0.4712 0.5001 0.7265
vn 0.8382 0.0824 0.5391
vn 0.0855 -0.4126 -0.9069
vn -0.8313 0.2053 -0.5165
vn -0.8033 -0.2736 -0.5290
vn -0.8722 -0.4806 -0.0911
vn -0.8434 0.0695 0.5328
vn -0.8382 -0.0824 0.5391
vn -0.4712 -0.5001 0.7265
vn 0.2708 0.2003 0.9416
vn 0.2705 -0.2045 0.9407
vn 0.4657 -0.4998 0.7303
vn 0.8239 -0.4819 -0.2983
vn 0.1724 -0.8658 -0.4697
vn -0.4551 -0.8700 0.1896
vn -0.3771 -0.7209 0.5815
vn 0.7100 -0.6557 -0.2570
vn 0.3000 -0.7935 0.5295
vn 0.3451 -0.7669 0.5412
vt 0.506780 0.000000
vt 1.000000 0.500002
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.506775 0.000000
vt 0.506774 0.000000
vt 0.499999 0.499999
vt 0.506779 0.000000
vt 0.499999 0.499999
vt 0.493220 0.493220
vt 1.000000 0.506777
vt 1.000000 0.506779
vt 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.506774
vt 1.000000 0.506779
vt 0.493227 0.000000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.493221
vt 1.000000 0.493226
vt 0.500002 0.500002
vt 1.000000 0.493221
s 0
usemtl Material.005
f 47/52/71 52/53/71 40/54/71
f 47/52/72 40/55/72 50/56/72
f 40/57/73 52/55/73 58/54/73
f 49/58/74 54/55/74 56/54/74
f 48/59/75 55/55/75 57/54/75
f 40/57/76 58/55/76 60/60/76
f 53/61/77 60/55/77 54/56/77
f 41/57/78 45/55/78 61/54/78
f 42/57/79 41/55/79 62/56/79
f 43/57/80 42/55/80 62/54/80
f 44/57/81 43/55/81 46/54/81
f 45/57/82 44/55/82 61/62/82
f 61/57/83 44/55/83 46/54/83
f 46/63/84 43/55/84 62/54/84
f 62/57/85 61/55/85 46/63/85
f 62/57/86 41/55/86 61/54/86
f 54/57/87 44/55/87 45/54/87
f 54/57/88 60/55/88 44/64/88
f 60/57/89 43/55/89 44/54/89
f 60/57/90 58/55/90 43/65/90
f 59/66/91 42/55/91 43/54/91
f 57/57/92 41/55/92 42/54/92
f 57/57/93 55/55/93 41/67/93
f 56/57/94 45/55/94 41/54/94
f 56/57/95 54/55/95 45/68/95
f 53/57/96 40/69/96 60/60/96
f 58/57/97 59/55/97 43/54/97
f 58/57/98 52/55/98 59/70/98
f 52/57/99 51/55/99 59/70/99
f 59/57/100 57/55/100 42/54/100
f 59/57/101 51/71/101 57/54/101
f 51/57/102 48/55/102 57/54/102
f 55/57/103 56/55/103 41/54/103
f 55/57/104 48/72/104 56/54/104
f 48/57/105 49/55/105 56/54/105
f 49/57/106 53/55/106 54/56/106
f 50/57/107 40/55/107 53/54/107
f 52/73/108 47/52/108 51/54/108
f 47/57/109 48/55/109 51/54/109
f 49/57/110 50/55/110 53/74/110
f 47/57/111 50/70/111 48/54/111
f 50/56/112 49/55/112 48/54/112
o Icosphere.001
v -2.338039 8.646596 -1.318967
v -1.846520 10.446686 2.007025
v -3.597939 10.446682 0.745366
v -3.055949 10.207381 -1.469148
v -0.780736 10.446684 -1.318968
v -0.105386 10.446683 0.731197
v -1.671912 11.138309 -0.389429
v -2.036017 8.215082 0.731196
v -1.861410 8.906706 2.007025
v -0.109990 8.906710 0.745366
v -0.991943 8.268925 0.170884
v -3.602543 8.906709 0.731197
v -3.304667 8.601515 -0.335801
v -0.768673 8.906708 -1.310203
v 0.294134 9.755474 0.170883
v -1.190163 9.755474 2.213847
v -3.063500 9.676696 1.835665
v -4.002063 9.597918 0.170883
v -1.190163 9.755474 -1.872080
v -1.156578 11.084469 0.677564
v -2.715986 11.084467 0.170883
vn -0.1416 -0.9727 -0.1839
vn -0.0557 -0.9787 -0.1978
vn -0.6554 -0.3651 -0.6611
vn 0.8090 0.0126 0.5877
vn -0.1937 -0.0849 0.9774
vn -0.2543 -0.2079 -0.9445
vn 0.8090 0.0126 -0.5877
vn 0.4093 0.7215 0.5585
vn -0.3184 0.8386 0.4421
vn -0.6665 0.7060 -0.2394
vn -0.0412 0.7823 -0.6216
vn 0.5175 0.8386 -0.1705
vn 0.4743 0.8606 -0.1856
vn -0.2657 0.8720 -0.4112
vn -0.0194 0.9980 0.0597
vn -0.1225 0.9181 0.3769
vn 0.7407 0.6259 -0.2440
vn 0.8090 -0.0089 -0.5878
vn -0.0150 0.6301 -0.7763
vn -0.7952 0.5506 -0.2541
vn -0.4691 0.5965 0.6512
vn -0.2009 0.1007 0.9744
vn 0.4610 0.6259 0.6291
vn 0.8090 -0.0089 0.5878
vn 0.0906 -0.5181 -0.8505
vn -0.7875 -0.2693 -0.5544
vn -0.8348 -0.5451 -0.0772
vn -0.8697 0.0849 0.4863
vn -0.8646 -0.1007 0.4922
vn -0.4744 -0.5965 0.6474
vn 0.4878 -0.5508 0.6772
vn 0.7948 -0.5508 -0.2547
vn 0.1539 -0.9157 -0.3711
vn -0.3995 -0.9048 0.1473
vn -0.3537 -0.8012 0.4827
vn 0.6594 -0.7215 -0.2113
vn 0.2746 -0.8606 0.4289
vn 0.3184 -0.8386 0.4421
vt 0.506780 0.000000
vt 1.000000 0.500002
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.506775 0.000000
vt 0.500001 0.500001
vt 0.506774 0.000000
vt 1.000000 0.337389
vt 0.499999 0.499999
vt 0.506779 0.000000
vt 0.499999 0.499999
vt 0.493220 0.493220
vt 1.000000 0.506777
vt 0.500000 0.000000
vt 0.665752 0.665752
vt 1.000000 0.506774
vt 1.000000 0.506779
vt 0.493227 0.000000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.493221
vt 0.500002 0.500002
vt 1.000000 0.493221
s 0
usemtl Material.006
f 70/75/113 75/76/113 63/77/113
f 70/75/114 63/78/114 73/79/114
f 63/80/115 75/78/115 66/77/115
f 72/81/116 77/78/116 78/82/116
f 71/83/117 78/78/117 79/77/117
f 63/80/118 66/84/118 81/85/118
f 76/86/119 81/78/119 77/79/119
f 64/80/120 68/78/120 82/77/120
f 65/80/121 64/78/121 83/79/121
f 66/80/122 65/78/122 83/77/122
f 67/80/123 66/78/123 69/77/123
f 68/80/124 67/78/124 82/87/124
f 82/80/125 67/78/125 69/77/125
f 69/88/126 66/78/126 83/77/126
f 83/80/127 82/78/127 69/88/127
f 83/80/128 64/78/128 82/77/128
f 77/80/129 67/78/129 68/77/129
f 77/80/130 81/78/130 67/89/130
f 81/80/131 66/78/131 67/77/131
f 80/90/132 65/78/132 66/91/132
f 79/80/133 64/78/133 65/77/133
f 79/80/134 78/78/134 64/92/134
f 78/80/135 68/78/135 64/77/135
f 78/80/136 77/78/136 68/93/136
f 76/80/137 63/94/137 81/85/137
f 66/91/138 75/78/138 80/95/138
f 75/80/139 74/78/139 80/95/139
f 80/80/140 79/78/140 65/77/140
f 80/80/141 74/96/141 79/77/141
f 74/80/142 71/78/142 79/77/142
f 71/80/143 72/78/143 78/82/143
f 72/80/144 76/78/144 77/79/144
f 73/80/145 63/78/145 76/77/145
f 75/97/146 70/75/146 74/77/146
f 70/80/147 71/78/147 74/77/147
f 72/80/148 73/78/148 76/98/148
f 70/80/149 73/95/149 71/77/149
f 73/79/150 72/78/150 71/77/150
o Cylinder
v 0.005095 -0.138338 -0.519537
v 0.005095 4.711662 -0.390433
v 0.272648 -0.138338 -0.447847
v 0.208096 4.711662 -0.336039
v 0.468509 -0.138338 -0.251985
v 0.356702 4.711662 -0.187433
v 0.540200 -0.138338 0.015567
v 0.411096 4.711662 0.015567
v 0.468509 -0.138338 0.283119
v 0.356702 4.711662 0.218567
v 0.272648 -0.138338 0.478981
v 0.208096 4.711662 0.367173
v 0.005095 -0.138338 0.550671
v 0.005095 4.711662 0.421567
v -0.262456 -0.138338 0.478981
v -0.197904 4.711662 0.367173
v -0.458318 -0.138338 0.283119
v -0.346511 4.711662 0.218567
v -0.530009 -0.138338 0.015567
v -0.400904 4.711662 0.015567
v -0.458318 -0.138338 -0.251985
v -0.346511 4.711662 -0.187433
v -0.262457 -0.138338 -0.447847
v -0.197905 4.711662 -0.336039
v -0.519732 6.013810 -0.336039
v -0.722732 6.013810 -0.390433
v -0.371126 6.013810 -0.187433
v -0.316732 6.013810 0.015567
v -0.371126 6.013810 0.218567
v -0.519732 6.013810 0.367173
v -0.722732 6.013810 0.421567
v -0.925732 6.013810 0.367173
v -1.074338 6.013810 0.218567
v -1.128732 6.013810 0.015567
v -1.074338 6.013810 -0.187433
v -0.925732 6.013810 -0.336039
v -0.519732 6.013810 -0.336039
v -0.722732 6.013810 -0.390433
v -0.371126 6.013810 -0.187433
v -0.316732 6.013810 0.015567
v -0.371126 6.013810 0.218567
v -0.519732 6.013810 0.367173
v -0.722732 6.013810 0.421567
v -0.925732 6.013810 0.367173
v -1.074338 6.013810 0.218567
v -1.128732 6.013810 0.015567
v -1.074338 6.013810 -0.187433
v -0.925732 6.013810 -0.336039
v -1.316875 7.393919 -0.336039
v -1.519875 7.393919 -0.390433
v -1.168268 7.393919 -0.187433
v -1.113874 7.393919 0.015567
v -1.168268 7.393919 0.218567
v -1.316874 7.393919 0.367173
v -1.519874 7.393919 0.421567
v -1.722874 7.393919 0.367173
v -1.871481 7.393919 0.218567
v -1.925874 7.393919 0.015567
v -1.871481 7.393919 -0.187433
v -1.722875 7.393919 -0.336039
v -1.526498 8.336994 -0.336039
v -1.729498 8.336994 -0.390433
v -1.377891 8.336994 -0.187433
v -1.323498 8.336994 0.015567
v -1.377891 8.336994 0.218567
v -1.526498 8.336994 0.367173
v -1.729498 8.336994 0.421567
v -1.932498 8.336994 0.367173
v -2.081104 8.336994 0.218567
v -2.135498 8.336994 0.015567
v -2.081104 8.336994 -0.187433
v -1.932498 8.336994 -0.336039
vn 0.2587 0.0257 -0.9656
vn 0.7069 0.0257 -0.7069
vn 0.9656 0.0257 -0.2587
vn 0.9656 0.0257 0.2587
vn 0.7069 0.0257 0.7069
vn 0.2587 0.0257 0.9656
vn -0.2587 0.0257 0.9656
vn -0.7069 0.0257 0.7069
vn -0.9656 0.0257 0.2587
vn -0.9656 0.0257 -0.2587
vn -0.6576 -0.3676 0.6576
vn -0.7069 0.0257 -0.7069
vn -0.2587 0.0257 -0.9656
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.2562 -0.1432 0.9560
vn 0.2562 0.1432 0.9560
vn 0.6576 0.3676 0.6576
vn 0.8500 0.4751 0.2277
vn -0.2562 -0.1432 -0.9560
vn 0.2562 0.1432 -0.9560
vn 0.8500 0.4751 -0.2277
vn -0.6576 -0.3676 -0.6576
vn 0.6576 0.3676 -0.6576
vn -0.8500 -0.4751 -0.2277
vn -0.8500 -0.4751 0.2277
vn 0.6546 0.3781 0.6546
vn -0.6985 -0.1553 0.6985
vn -0.2560 -0.1478 -0.9553
vn 0.6546 0.3781 -0.6546
vn -0.8435 -0.4872 0.2260
vn 0.2560 0.1478 0.9553
vn 0.8435 0.4872 -0.2260
vn -0.8435 -0.4872 -0.2260
vn -0.2560 -0.1478 0.9553
vn 0.8435 0.4872 0.2260
vn -0.6546 -0.3781 -0.6546
vn 0.2560 0.1478 -0.9553
vn -0.6546 -0.3781 0.6546
vn 0.6985 0.1553 0.6985
vn -0.2584 -0.0574 -0.9643
vn 0.6985 0.1553 -0.6985
vn -0.9444 -0.2099 0.2531
vn 0.2584 0.0574 0.9643
vn 0.9444 0.2099 -0.2531
vn -0.9444 -0.2099 -0.2531
vn -0.2584 -0.0574 0.9643
vn 0.9444 0.2099 0.2531
vn -0.6985 -0.1553 -0.6985
vn 0.2584 0.0574 -0.9643
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.750000 0.933013
vt 0.933013 0.750000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.933013 0.250000
vt 0.750000 0.066987
vt 0.500000 0.000000
vt 0.250000 0.066987
vt 0.066987 0.250000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.066987 0.750000
vt 0.250000 0.933013
s 0
usemtl Material.003
f 84/99/151 85/100/151 87/101/151 86/102/151
f 86/99/152 87/100/152 89/101/152 88/102/152
f 88/99/153 89/100/153 91/101/153 90/102/153
f 90/99/154 91/100/154 93/101/154 92/102/154
f 92/99/155 93/100/155 95/101/155 94/102/155
f 94/99/156 95/100/156 97/101/156 96/102/156
f 96/99/157 97/100/157 99/101/157 98/102/157
f 98/99/158 99/100/158 101/101/158 100/102/158
f 100/99/159 101/100/159 103/101/159 102/102/159
f 102/99/160 103/100/160 105/101/160 104/102/160
f 101/99/161 99/100/161 115/101/161 116/102/161
f 104/99/162 105/100/162 107/101/162 106/102/162
f 106/99/163 107/100/163 85/101/163 84/102/163
f 84/103/164 86/104/164 88/105/164 90/106/164 92/107/164 94/108/164 96/109/164 98/110/164 100/111/164 102/112/164 104/113/164 106/114/164
f 113/99/165 112/100/165 124/101/165 125/102/165
f 99/99/166 97/100/166 114/101/166 115/102/166
f 97/99/167 95/100/167 113/101/167 114/102/167
f 95/99/168 93/100/168 112/101/168 113/102/168
f 93/99/169 91/100/169 111/101/169 112/102/169
f 85/99/170 107/100/170 119/101/170 109/102/170
f 87/99/171 85/100/171 109/101/171 108/102/171
f 91/99/172 89/100/172 110/101/172 111/102/172
f 107/99/173 105/100/173 118/101/173 119/102/173
f 89/99/174 87/100/174 108/101/174 110/102/174
f 105/99/175 103/100/175 117/101/175 118/102/175
f 103/99/176 101/100/176 116/101/176 117/102/176
f 125/99/177 124/100/177 136/101/177 137/102/177
f 109/99/165 119/100/165 131/101/165 121/102/165
f 110/99/165 108/100/165 120/101/165 122/102/165
f 117/99/165 116/100/165 128/101/165 129/102/165
f 114/99/165 113/100/165 125/101/165 126/102/165
f 111/99/165 110/100/165 122/101/165 123/102/165
f 118/99/165 117/100/165 129/101/165 130/102/165
f 115/99/165 114/100/165 126/101/165 127/102/165
f 112/99/165 111/100/165 123/101/165 124/102/165
f 119/99/165 118/100/165 130/101/165 131/102/165
f 108/99/165 109/100/165 121/101/165 120/102/165
f 116/99/165 115/100/165 127/101/165 128/102/165
f 140/99/178 139/100/178 151/101/178 152/102/178
f 121/99/179 131/100/179 143/101/179 133/102/179
f 122/99/180 120/100/180 132/101/180 134/102/180
f 129/99/181 128/100/181 140/101/181 141/102/181
f 126/99/182 125/100/182 137/101/182 138/102/182
f 123/99/183 122/100/183 134/101/183 135/102/183
f 130/99/184 129/100/184 141/101/184 142/102/184
f 127/99/185 126/100/185 138/101/185 139/102/185
f 124/99/186 123/100/186 135/101/186 136/102/186
f 131/99/187 130/100/187 142/101/187 143/102/187
f 120/99/188 121/100/188 133/101/188 132/102/188
f 128/99/189 127/100/189 139/101/189 140/102/189
f 144/103/165 145/104/165 155/105/165 154/106/165 153/107/165 152/108/165 151/109/165 150/110/165 149/111/165 148/112/165 147/113/165 146/114/165
f 137/99/190 136/100/190 148/101/190 149/102/190
f 133/99/191 143/100/191 155/101/191 145/102/191
f 134/99/192 132/100/192 144/101/192 146/102/192
f 141/99/193 140/100/193 152/101/193 153/102/193
f 138/99/194 137/100/194 149/101/194 150/102/194
f 135/99/195 134/100/195 146/101/195 147/102/195
f 142/99/196 141/100/196 153/101/196 154/102/196
f 139/99/197 138/100/197 150/101/197 151/102/197
f 136/99/198 135/100/198 147/101/198 148/102/198
f 143/99/199 142/100/199 154/101/199 155/102/199
f 132/99/200 133/100/200 145/101/200 144/102/200
o Cylinder.001
v 0.373606 -0.138211 -0.392116
v 0.522513 -0.138128 0.266522
v 0.391372 4.732861 0.147514
v -0.245858 -0.138038 0.532982
v -0.288479 4.731974 0.320704
v -0.530009 -0.138338 0.015567
v -0.277296 -0.138136 -0.473550
v -0.360567 4.687880 -0.222483
v -0.519732 6.013810 -0.336039
v -0.722732 6.013810 -0.390433
v -0.371126 6.013810 -0.187433
v -0.316732 6.013810 0.015567
v -0.371126 6.013810 0.218567
v -0.519732 6.013810 0.367173
v -0.722732 6.013810 0.421567
v -0.925732 6.013810 0.367173
v -1.074338 6.013810 0.218567
v -1.128732 6.013810 0.015567
v -1.074338 6.013810 -0.187433
v -0.925732 6.013810 -0.336039
v -0.519732 6.013810 -0.336039
v -0.722732 6.013810 -0.390433
v -0.371126 6.013810 -0.187433
v -0.316732 6.013810 0.015567
v -0.371126 6.013810 0.218567
v -0.519732 6.013810 0.367173
v -0.722732 6.013810 0.421567
v -0.925732 6.013810 0.367173
v -1.074338 6.013810 0.218567
v -1.128732 6.013810 0.015567
v -1.074338 6.013810 -0.187433
v -0.925732 6.013810 -0.336039
v -1.379160 7.300303 -0.387710
v -1.103248 7.449227 0.015567
v -1.449023 7.217736 0.449084
v -1.934096 7.421658 0.125744
v -1.803203 7.374888 -0.284493
v -1.540651 8.336994 -0.377472
v -1.344583 8.336994 0.239702
v -2.046809 8.336994 0.335774
v -2.038021 8.336994 -0.264979
v 0.468985 6.013810 0.403852
v 0.662658 6.013810 0.485452
v 0.342060 6.013810 0.236348
v 0.315891 6.013810 0.027822
v 0.397492 6.013810 -0.165850
v 0.564996 6.013810 -0.292776
v 0.773521 6.013810 -0.318944
v 0.967194 6.013810 -0.237344
v 1.094119 6.013810 -0.069840
v 1.120288 6.013810 0.138685
v 1.038688 6.013810 0.332358
v 0.871184 6.013810 0.459284
v 0.468985 6.013810 0.403852
